Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Luchador mil. del z. | Caballero S | 1 | 178.080 | 122–226 | 1 |
| Luchador Milenario | Caballero S | 77 | 11.872 | 122–226 | 3460 |
| Luchador Mono | Caballero | 39 | 3008 | 85–104 | 1256 |
| Luchador Mono Débil | Caballero | 27 | 1805 | 57–86 | 872 |
| Luchador Mono Fuerte | Caballero | 49 | 4286 | 79–147 | 1576 |
| Luchador Mono Listo | Caballero | 39 | 2406 | 102–124 | 879 |
| Luchador Mono Listo Peq. | Caballero | 27 | 1444 | 68–103 | 610 |
| Luchador Orco | Soldado S | 31 | 2429 | 94–115 | 1086 |
| Luchador orco é. del z. | Soldado S | 1 | 2025 | 80–97 | 1 |
| Luchador Orco Élite | Soldado S | 39 | 2025 | 80–97 | 1319 |
| Luchador Orco Élite | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Luchador Oscuro Soberbio | Soldado S | 54 | 3345 | 109–134 | 1302 |
| Luchador Plaga Furioso | Caballero | 55 | 3678 | 120–148 | 1238 |
| Luchador Serpiente | Caballero | 55 | 4834 | 108–132 | 2000 |
| Luchador Setaou | Soldado | 87 | 12.635 | 167–201 | 7050 |
| Luchador Setaou | Soldado | 80 | 7090 | 133–247 | 26.208 |
| Lungsam 2866 437 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lungsam 2887 57 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lykos | Caballero S | 30 | 2940 | 52–96 | 2420 |
| Lykos del zodíaco | Caballero S | 1 | 2940 | 52–96 | 1 |
| Madera para reparar | Rey | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Maestro | Caballero | 1 | 173.487 | 460–650 | 0 |
| Maestro ahtrin | Jefe | 129 | 729.066 | 530–770 | 0 |
| Maestro Armamento | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Armamento | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Armamento | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Arquero | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Arquero | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Arquero | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro asador | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maestro Asesino | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Asesino | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Asesino | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Chi | Caballero | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Maestro de bendición I | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maestro de bendición II | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maestro de bendición III | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maestro de invocac. III | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maestro de invocación I | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maestro de invocación II | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maestro Espada Calavera | Caballero S | 72 | 11.421 | 109–203 | 4624 |
| Maestro Espada Fantasma | Caballero S | 72 | 11.421 | 109–203 | 4624 |
| Maestro Fuerza Corporal | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Fuerza Corporal | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Fuerza Corporal | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Fuerza Curación | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Fuerza Curación | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Fuerza Curación | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Fuerza Dragón | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Maestro Fuerza Dragón | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
