Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Soldado Mono | Soldado | 35 | 1605 | 78–95 | 564 |
| Soldado Mono | Soldado S | 52 | 3370 | 95–116 | 2000 |
| Soldado Mono Débil | Soldado | 22 | 851 | 56–68 | 356 |
| Soldado Mono Fuerte | Soldado | 45 | 2340 | 95–116 | 724 |
| Soldado Mono Gimu | Soldado S | 54 | 6172 | 79–147 | 2000 |
| Soldado Mono Listo | Soldado | 35 | 1284 | 93–114 | 395 |
| Soldado Mono Listo Peq. | Soldado | 22 | 681 | 67–82 | 249 |
| Soldado muerto | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldado murénido | Caballero | 103 | 117.791 | 120–182 | 0 |
| Soldado murénido abisal | Caballero | 103 | 117.791 | 120–182 | 0 |
| Soldado Ochao | Soldado S | 99 | 25.634 | 179–246 | 11.255 |
| Soldado Ochao fuerte | Soldado S | 117 | 26.634 | 199–266 | 15.255 |
| Soldado perdido | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldado Rana Arb. Grande | Soldado S | 57 | 3192 | 107–199 | 769 |
| Soldado Rana Arborícola | Soldado S | 57 | 3990 | 89–166 | 1099 |
| Soldado serpentino | Caballero S | 125 | 176.487 | 420–526 | 0 |
| Soldado serpentino | Caballero S | 125 | 156.487 | 480–586 | 0 |
| Soldado Setaou | Soldado S | 91 | 17.000 | 154–239 | 19.474 |
| Soldado Setaou | Soldado S | 84 | 16.923 | 139–257 | 10.908 |
| Soldado tiburón | Soldado S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3080 |
| Soldado Torm. Negra Mal, | Soldado | 26 | 785 | 74–90 | 515 |
| Soldado Tormenta Negra | Caballero | 31 | 1571 | 55–101 | 750 |
| Soldado trol | Caballero | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldado trol | Soldado S | 119 | 87.364 | 443–609 | 0 |
| Soldado trol | Caballero | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldado Tu-Ji | Soldado S | 59 | 6660 | 130–159 | 2000 |
| Soldado vargulf | Soldado S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Soldado viento n. del z. | Soldado | 1 | 981 | 62–75 | 1 |
| Soldado Viento Negro | Soldado | 26 | 981 | 62–75 | 735 |
| Soldado Vil Demonio | Caballero | 67 | 6438 | 132–161 | 2152 |
| Sombra lunar | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soon | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Subirse | Rey | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Súcubo dorado | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Súcubo negro | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Summer | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sura | Caballero S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Swiki | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taehwarang | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Talabartería I | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Talabartería II | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Talabartería III | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Talabartero I | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Talabartero II | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Talabartero III | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Taller | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Taller | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Taller | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Taller | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Taller | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
