Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ: Soldado Rana Arb. G. | Soldado S | 117 | 23.605 | 189–267 | 0 |
| SJ: Tigre fant. ama. él. | Caballero | 119 | 43.159 | 221–278 | 0 |
| SJ: Tigre fantasma ama. | Rey | 120 | 50.000.000 | 389–487 | 0 |
| SJ: Tigre llamaascua | Soldado S | 118 | 30.319 | 193–278 | 0 |
| SJ: Verdogro | Soldado S | 117 | 23.605 | 189–267 | 0 |
| SJ: Verdugo cíclope | Caballero | 119 | 43.159 | 221–278 | 0 |
| Skeletos | Jefe | 103 | 318.384 | 150–280 | 102.713 |
| Skouman | Rey | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Soberano ardiente | Caballero S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Soberano electrizante | Caballero S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Soberano En-Tai | Jefe | 112 | 822.784 | 212–290 | 517.920 |
| Soberano En-Tai | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Soberano glacial | Caballero S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Soberano nocturno | Caballero S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Soberano tempestuoso | Caballero S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Soberano terroso | Caballero S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Sold. Infantería Salvaje | Soldado | 29 | 1404 | 67–82 | 819 |
| Sold. Mono Malef. Fuerte | Soldado | 45 | 1872 | 114–139 | 507 |
| Sold. rana arb. del z. | Soldado S | 1 | 3990 | 89–166 | 1 |
| Soldado Bestial | Caballero | 35 | 1852 | 76–93 | 513 |
| Soldado cíclope | Soldado S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3143 |
| Soldado corrompido | Soldado S | 122 | 124.750 | 360–650 | 0 |
| Soldado corrompido | Soldado S | 122 | 124.750 | 360–650 | 0 |
| Soldado de la Caverna | Soldado S | 124 | 175.364 | 458–650 | 0 |
| Soldado de la Caverna | Soldado S | 125 | 178.364 | 458–650 | 0 |
| Soldado Demonio | Soldado S | 57 | 2025 | 83–101 | 961 |
| Soldado Demonio Brutal | Caballero | 67 | 6438 | 132–161 | 2152 |
| Soldado Envenenado | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldado espartano | Soldado S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Soldado gamba | Soldado S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3111 |
| Soldado gamba del z. | Soldado S | 1 | 14.825 | 185–226 | 1 |
| Soldado gladiador óseo | Soldado S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Soldado gnoll | Soldado S | 119 | 104.843 | 441–555 | 0 |
| Soldado Gong | Caballero S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldado Gong | Caballero S | 120 | 97.364 | 465–610 | 0 |
| Soldado herido | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Soldado herido | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldado herido | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Soldado Jura Bl. Cobarde | Soldado S | 18 | 490 | 59–72 | 256 |
| Soldado Juramento Blanco | Soldado | 18 | 613 | 49–60 | 365 |
| Soldado Juramento Blanco | Soldado S | 18 | 1450 | 56–69 | 558 |
| Soldado kappa | Jefe | 124 | 173.487 | 460–650 | 0 |
| Soldado kappa | Caballero | 123 | 147.364 | 432–525 | 0 |
| Soldado Ki | Caballero | 119 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| Soldado Ki | Caballero | 119 | 87.364 | 449–609 | 0 |
| Soldado lemur | Soldado S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3111 |
| Soldado lemur | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Soldado mantícora | Soldado S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3080 |
| Soldado Mao | Caballero | 120 | 93.487 | 443–609 | 0 |
| Soldado Mao | Caballero | 120 | 93.487 | 443–610 | 0 |

