Monstres
| Nom | Catégorie | Niveau | PV | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Loup affamé | Soldat | 3 | 129 | 28–34 | 27 |
| Loup alpha | Soldat | 4 | 182 | 25–30 | 51 |
| Loup alpha affamé | Soldat | 4 | 145 | 30–36 | 36 |
| Loup alpha bleu | Soldat | 9 | 297 | 33–41 | 111 |
| Loup alpha bleu affamé | Soldat | 9 | 238 | 40–49 | 78 |
| Loup alpha bleu maudit | Chevalier S | 14 | 1 110 | 42–51 | 684 |
| Loup alpha gris | Soldat S | 16 | 614 | 45–55 | 234 |
| Loup alpha gris affamé | Soldat S | 16 | 491 | 54–66 | 164 |
| Loup alpha gris maudit | Chevalier S | 21 | 1 761 | 42–78 | 1 020 |
| Loup alpha maudit | Chevalier S | 9 | 743 | 33–41 | 444 |
| Loup alpha maudit | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Loup bagarreur | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Loup bleu | Soldat | 6 | 225 | 25–38 | 75 |
| Loup bleu affamé | Soldat | 6 | 180 | 30–46 | 53 |
| Loup bleu du zodiaque | Chevalier S | 1 | 1 110 | 42–51 | 1 |
| Loup bleu maudit | Chevalier | 11 | 564 | 37–45 | 270 |
| Loup bleu maudit | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Loup de Tour infernale | Soldat | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Loup de Tour infernale | Soldat | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Loup de Tour infernale | Soldat | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Loup de Tour infernale | Soldat | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Loup de Tour infernale | Soldat | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Loup de Tour infernale | Soldat | 120 | 78 829 | 193–308 | 0 |
| Loup de Tour infernale | Boss | 121 | 112 213 | 221–308 | 0 |
| Loup du zodiaque | Chevalier | 1 | 435 | 32–39 | 1 |
| Loup givré bleu | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Loup givré rouge | Chevalier | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Loup gris | Soldat | 13 | 412 | 40–49 | 159 |
| Loup gris affamé | Soldat | 13 | 329 | 48–59 | 111 |
| Loup gris maudit | Chevalier | 18 | 936 | 49–60 | 438 |
| Loup gris maudit | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Loup maudit | Chevalier | 8 | 435 | 32–39 | 198 |
| Loup maudit | Chevalier S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Lungsam 2866 437 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Lungsam 2887 57 | Soldat | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Lutin d'hiver bleu | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lutin d'hiver rose | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lycan | Chevalier S | 120 | 120 000 | 245–300 | 906 |
| Lycaninho | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lykos | Chevalier S | 30 | 2 940 | 52–96 | 2 420 |
| Lykos du zodiaque | Chevalier S | 1 | 2 940 | 52–96 | 1 |
| Lynédine | Roi | 1 | 120 | 0 | 10 |
| M : Archère troll | Chevalier S | 121 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| M : Argos | Roi | 125 | 50 000 000 | 531–672 | 0 |
| M : Cerfroid maudit | Soldat S | 119 | 83 421 | 443–625 | 0 |
| M : Chamane troll | Chevalier S | 123 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| M : Chasseur gelé | Chevalier S | 121 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| M : Chef guerrier corro. | Roi | 125 | 50 000 000 | 531–672 | 0 |
| M : Chef guerrier d'Aqu. | Roi | 125 | 50 000 000 | 531–672 | 0 |
| M : Chef guerrier d'Aqu. | Roi | 125 | 50 000 000 | 531–672 | 0 |
