Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Jég Rovar | Katona S | 64 | 4861 | 98–183 | 1357 |
| Jég rovar | Katona S | 54 | 5834 | 98–183 | 2000 |
| Jég rovar | Katona S | 33 | 1733 | 73–89 | 1862 |
| Jég rovar | Katona S | 54 | 2433 | 109–134 | 1302 |
| Jég rovar | Katona S | 82 | 5834 | 176–329 | 2776 |
| Jég rovar | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Jég szerpent Metin | Király | 120 | 8 500 000 | 0 | 0 |
| Jég-gyík | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jegal-Tunseok | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jégbogár | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jégbogár+ | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jégfogú gyilkos bálna | Katona S | 53 | 5676 | 125–153 | 2000 |
| Jégfogú gyilkos bálna | Katona S | 31 | 1571 | 55–101 | 1750 |
| Jégfogú gyilkos bálna | Katona S | 53 | 2360 | 107–144 | 1278 |
| Jégfogú gyilkos bálna | Katona S | 81 | 5676 | 225–275 | 2732 |
| Jégföld-őr | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Jégfőnix | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| JégHegy 303 10113 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| JégHegy 690 10169 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Jéghideg iszonyat | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jégholló | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jégkék kicune | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jégoroszlán | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jégzápor ostromgép | Lovag | 100 | 200 000 | 0 | 100 000 |
| Jégzápor ostromgép | Lovag | 100 | 200 000 | 0 | 100 000 |
| Jeti | Lovag | 66 | 6839 | 101–188 | 2332 |
| Jeti | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Ji-Ryu | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jiangshi Jnr | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jigsaw | Lovag S | 65 | 60 348 | 108–190 | 32 987 |
| Jimjunja | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jin Bing | Katona S | 119 | 64 750 | 443–625 | 0 |
| Jin Bing | Katona S | 119 | 64 750 | 443–608 | 0 |
| Jin kardharcos | Lovag | 123 | 114 750 | 425–483 | 0 |
| Jin kardharcos | Lovag | 123 | 114 750 | 435–483 | 0 |
| Jin Metinje | Király | 120 | 2 300 000 | 0 | 0 |
| Jin-Hee | Lovag S | 31 | 3069 | 55–101 | 3500 |
| Jinno szikla | Király | 1 | 2 965 500 | 0 | 39 |
| Joan_terület 876 2131 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Joan_terület 897 1127 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Jotun Thrym | Király | 123 | 1 813 838 | 346–470 | 4 564 000 |
| Jotun Thrym | Király | 123 | 1 813 838 | 346–470 | 1 |
| Jotun Thrym esemény | Király | 105 | 15 000 | 66–110 | 1 |
| Jug-Hyul | Lovag S | 10 | 600 | 35–43 | 120 |
| Juk-gui | Katona S | 64 | 2158 | 128–193 | 2000 |
| Juk-Mok | Lovag | 67 | 3419 | 133–200 | 2000 |
| Jungrang 1356 43 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kagán | Lovag S | 35 | 3616 | 67–100 | 2820 |
| Kagyló lerakódás | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kalgaroth, a gyilkoló | Főellenfél | 134 | 1 509 395 | 695–936 | 0 |




