Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kampós kapitány | Lovag S | 105 | 81 785 | 175–263 | 23 895 |
| Kampós kapitány | Lovag | 101 | 38 703 | 169–254 | 8748 |
| Kán | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kao | Főellenfél | 123 | 424 864 | 513–653 | 0 |
| Kao | Főellenfél | 123 | 424 864 | 513–653 | 0 |
| Kao kardharcos | Lovag S | 125 | 154 864 | 435–475 | 0 |
| Kao kardharcos | Lovag S | 125 | 154 864 | 435–475 | 0 |
| Káosz kegyetlen szelleme | Lovag | 73 | 7484 | 110–205 | 2344 |
| Káosz lelke | Lovag | 73 | 7484 | 110–205 | 2344 |
| Kapd el a Királyt asztal | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kapitány | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kappa | Katona | 97 | 23 288 | 168–252 | 0 |
| Kappa dolgozó | Katona S | 123 | 95 000 | 418–520 | 0 |
| Kappa katona | Főellenfél | 124 | 173 487 | 460–650 | 0 |
| Kappa katona | Lovag | 123 | 147 364 | 432–525 | 0 |
| Kappa tábornok | Főellenfél | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Kappa vadász | Lovag S | 123 | 147 364 | 420–526 | 0 |
| Kappa varázsló | Lovag S | 123 | 173 487 | 418–625 | 0 |
| Kappa vezető | Lovag S | 105 | 82 364 | 56–95 | 0 |
| Karácsonyfa | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Karácsonyfa | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Karácsonyfa | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Karácsonyfa | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Karácsonyi lobogó | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kárhozat harcos | Lovag S | 105 | 173 746 | 141–280 | 1 |
| Kárhozat Metin | Király | 105 | 2 500 000 | 0 | 1 |
| Kárhozat Metin (gyógyít) | Király | 105 | 700 000 | 0 | 1 |
| Kárhozat varázsló | Lovag | 105 | 88 590 | 138–280 | 1 |
| Kaszás | Király | 78 | 522 500 | 116–215 | 187 800 |
| Katakomba őr | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Katona mérgespók | Lovag S | 58 | 6969 | 109–134 | 5208 |
| Katona mérgespók | Lovag S | 68 | 7602 | 164–201 | 10 416 |
| Katona mérgespók | Lovag S | 58 | 6969 | 109–134 | 0 |
| Katona pók | Katona S | 52 | 3146 | 104–127 | 1756 |
| Kattogó | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kawuco | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kazamata őr | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kecske metinje | Király | 130 | 3000 | 171–256 | 442 |
| Kecskebéka generális | Lovag S | 61 | 9324 | 94–175 | 3920 |
| Kecskebéka generális | Lovag S | 61 | 9324 | 94–175 | 0 |
| Kegy. szellem-lándzsás | Lovag | 70 | 6959 | 137–167 | 2248 |
| Kegyetlen szellem-íjász | Lovag | 69 | 4933 | 120–180 | 2770 |
| Kegyetlen szellem-sámán | Lovag | 71 | 7133 | 108–200 | 2280 |
| Kegyetlen szellemkatona | Lovag | 67 | 6438 | 132–161 | 2152 |
| Kék Barry | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kék drakkar | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kék halál | Király | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Kék holdsarló | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kék sarki farkas | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kék téltündér | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
