Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kígyó kardharcos | Lovag | 83 | 7993 | 230–283 | 4698 |
| Kígyó kardharcos | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Kígyó kerberosz | Katona S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Kígyó metinje | Főellenfél | 55 | 2000 | 171–256 | 162 |
| Kígyórét 10590 7262 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kígyórét 10590 7262 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kijárat | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kijárat | Király | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Kijárat | Király | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Kijárat | Király | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Kijárat | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kijárat 11622 5809 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kiképzés vezető | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kiképző tábor | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kiképző tábor | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kiképző tábor | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kiképző tábor | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kiképző tábor | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kiképző tábor | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kiképző tábor | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kiképző tábor | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kiképző tábor | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kiképző tábor | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kilencfarkú | Főellenfél | 72 | 166 120 | 109–203 | 69 360 |
| Kilencfarkú | Főellenfél | 72 | 166 120 | 109–203 | 1 |
| Kilépés | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kilépés | Király | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Kim Rim | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kim Rim | Lovag | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Kincses kobold | Lovag | 1 | 250 000 | 0 | 10 |
| Kincsvadász | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Királyi szettkovács | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Királykék páva | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kiros | Lovag S | 73 | 111 222 | 140–172 | 2000 |
| Kis Anubisz | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis Baashido | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis Baashido (B szint) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis Baashido (Hős) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis bagoly őrszem | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis Balathor | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis Catenaccio | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis föld főnök | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis főnök | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis Hati | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis iszonyat | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis jég főnök | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis jég gyilkos bálna | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis kövecske | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis krampusz | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kis Kukori | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
