Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kövecske | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Közönséges erővirág | Király | 70 | 3954 | 0 | 0 |
| Krabi | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krajcár | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kraton | Katona S | 73 | 17 217 | 87–131 | 2000 |
| Kristály alkimista I | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kristály alkimista II | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kristály alkimista III | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kristály ér | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kristály kohó I | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kristály kohó II | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kristály kohó III | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kuahlo_Dong 600 4960 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kud szobra | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kukori | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kutya metinje | Király | 30 | 23 250 | 171–256 | 82 |
| Küklopsz hóhér | Lovag | 101 | 38 703 | 169–254 | 9622 |
| Küklopsz katona | Katona S | 99 | 15 043 | 187–228 | 3143 |
| Küklopsz mágus | Katona S | 100 | 15 263 | 189–231 | 3175 |
| Kül. páncélkovács I | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kül. páncélkovács I | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kül. páncélkovács II | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kül. páncélkovács II | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kül. páncélkovács III | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kül. páncélkovács III | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lagúna kappa | Katona | 97 | 24 488 | 168–252 | 0 |
| Láng | Lovag | 71 | 7782 | 105–195 | 1710 |
| Láng | Lovag | 38 | 3249 | 63–117 | 4284 |
| Láng | Lovag | 56 | 5382 | 113–138 | 4500 |
| Láng | Lovag | 84 | 8207 | 182–338 | 4770 |
| Láng | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Láng harcos | Lovag S | 40 | 3500 | 66–122 | 4508 |
| Láng harcos | Lovag S | 57 | 5542 | 115–140 | 4580 |
| Láng harcos | Lovag S | 85 | 12 823 | 182–338 | 9540 |
| Láng lélek | Katona | 115 | 79 407 | 153–285 | 23 500 |
| Láng szellem | Katona S | 35 | 1852 | 59–110 | 1974 |
| Láng szellem | Katona S | 54 | 3244 | 110–146 | 2170 |
| Láng szellem | Katona S | 83 | 7778 | 176–329 | 4626 |
| Lángharcos | Lovag S | 72 | 12 459 | 106–198 | 3468 |
| Lángharcos | Katona | 21 | 321 | 46–85 | 300 |
| Lángharcos | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Lángkirály | Főellenfél | 73 | 51 024 | 109–203 | 17 580 |
| Lángok ura | Lovag S | 120 | 168 637 | 168–252 | 36 900 |
| Lángoló bébi Aamon | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lángoló sárkánytojás | Lovag | 120 | 300 000 | 0 | 0 |
| Lángszellem | Katona S | 69 | 5550 | 132–161 | 997 |
| Lángszellem | Lovag S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Láva-gyík | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lee Chung | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Legfőbb Gnoll-őr | Király | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |

