Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Legyengült árnyékhozó | Katona S | 127 | 187 282 | 518–685 | 0 |
| Legyengült árnyékszolga | Lovag | 127 | 201 061 | 551–751 | 0 |
| Legyengült Banshee | Lovag S | 127 | 198 736 | 494–684 | 0 |
| Legyengült harcos | Lovag | 126 | 198 736 | 501–683 | 0 |
| Legyengült lovag | Katona S | 126 | 183 765 | 494–702 | 0 |
| Legyengült mágus | Lovag S | 128 | 199 130 | 569–753 | 0 |
| Legyengült sötét lovag | Lovag | 127 | 201 061 | 543–772 | 0 |
| Lélek Metinje | Király | 40 | 119 700 | 0 | 21 |
| Lélek Metinje | Király | 40 | 1591 | 0 | 322 |
| Lélek szurdok őr | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lélek-szurdok | Király | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Lélekkristály alk. I | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lélekkristály alk. II | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lélekkristály alk. III | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lélekkristály kohó I | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lélekkristály kohó II | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lélekkristály kohó III | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lélekkristály-ér | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lélektelen róka | Katona S | 123 | 129 750 | 458–650 | 0 |
| Lelketlen Eun-Jung | Lovag S | 26 | 324 | 66–101 | 2058 |
| Lelketlen generális | Lovag S | 123 | 176 648 | 320–526 | 0 |
| Lelketlen generális | Lovag S | 123 | 176 648 | 320–526 | 0 |
| Lelketlen hadvezér | Főellenfél | 126 | 867 518 | 463–698 | 0 |
| Lelketlen hadvezér | Főellenfél | 126 | 867 518 | 463–698 | 0 |
| Lelketlen harcos | Lovag S | 122 | 183 487 | 332–525 | 0 |
| Lelketlen harcos | Lovag S | 122 | 183 487 | 332–525 | 0 |
| Lelketlen Jin-Hee | Lovag S | 31 | 714 | 88–107 | 2450 |
| Lelketlen katona | Katona S | 122 | 124 750 | 360–650 | 0 |
| Lelketlen katona | Katona S | 122 | 124 750 | 360–650 | 0 |
| Lelketlen megtorló | Lovag | 122 | 167 364 | 318–520 | 0 |
| Lelketlen megtorló | Lovag | 122 | 167 364 | 318–520 | 0 |
| Lelketlen Mi-Jung | Lovag S | 23 | 392 | 71–86 | 1823 |
| Lelketlen Se-Rang | Lovag S | 28 | 714 | 68–127 | 2215 |
| Lelketlen szerzetes | Lovag S | 123 | 157 364 | 318–625 | 0 |
| Lelketlen szerzetes | Lovag S | 123 | 157 364 | 318–625 | 0 |
| Lelketlen vezér | Főellenfél | 124 | 614 864 | 432–688 | 0 |
| Lelketlen vezér | Főellenfél | 124 | 614 864 | 432–688 | 0 |
| Lemur harcos | Katona | 97 | 7302 | 183–224 | 1283 |
| Lemur harcos | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Lemur herceg | Főellenfél | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Lemur hóhér | Lovag | 100 | 38 159 | 168–252 | 9527 |
| Lemur hóhér | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Lemur katona | Katona S | 98 | 14 825 | 185–226 | 3111 |
| Lemur katona | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Lemur mágus | Katona S | 99 | 15 043 | 187–228 | 3143 |
| Lemur mágus | Lovag S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Lemur tábornok | Lovag S | 101 | 77 407 | 169–254 | 22 987 |
| Lemur testőr | Király | 105 | 981 420 | 153–285 | 414 705 |
| Leonidász | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leopárdkölyök | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
