Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Levegő követe | Főellenfél | 105 | 1 521 478 | 435–640 | 1 |
| Levegő lélek | Katona | 115 | 79 407 | 153–285 | 18 900 |
| Li-An | Lovag S | 24 | 1200 | 59–72 | 250 |
| Lilit | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ló | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ló metinje | Király | 130 | 2000 | 171–256 | 402 |
| Lovagias szettkovács | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lovászinas | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lungsam 2866 437 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lungsam 2887 57 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lykos | Lovag S | 30 | 2940 | 52–96 | 2420 |
| M: A Nagy Ogre | Király | 120 | 50 000 000 | 389–487 | 0 |
| M: Argosz | Király | 125 | 50 000 000 | 531–672 | 0 |
| M: Átkozott dérszarvas | Katona S | 119 | 83 421 | 443–625 | 0 |
| M: Azrael | Király | 120 | 50 000 000 | 389–487 | 0 |
| M: Bagjanamu | Király | 120 | 50 000 000 | 389–487 | 0 |
| M: Bao király | Király | 125 | 50 000 000 | 531–672 | 0 |
| M: En-Tai druida | Katona S | 118 | 40 563 | 221–266 | 0 |
| M: En-Tai gyógyító | Lovag | 119 | 43 159 | 221–278 | 0 |
| M: En-Tai harcos | Katona | 117 | 23 605 | 189–267 | 0 |
| M: En-Tai katona | Katona S | 118 | 30 319 | 193–278 | 0 |
| M: En-Tai romboló | Lovag S | 120 | 110 570 | 236–282 | 0 |
| M: Északszél gólem | Lovag S | 123 | 173 487 | 480–635 | 0 |
| M: Északszél hadvezér | Király | 125 | 50 000 000 | 531–672 | 0 |
| M: Északszél jeti | Lovag S | 120 | 147 364 | 458–634 | 0 |
| M: Északszél szellem | Lovag S | 121 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| M: Fabéka vezér | Katona S | 118 | 30 319 | 193–278 | 0 |
| M: Fegyveres ogre | Lovag | 118 | 40 563 | 221–266 | 0 |
| M: Frontmágus | Lovag S | 123 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| M: G. sárga tig. szellem | Lovag | 119 | 43 159 | 221–278 | 0 |
| M: Gnoll íjász | Katona S | 117 | 23 605 | 189–267 | 0 |
| M: Gong katona | Lovag S | 121 | 147 364 | 465–610 | 0 |
| M: Hangork | Katona S | 117 | 23 605 | 189–267 | 0 |
| M: Íjász ogre | Katona S | 118 | 30 319 | 193–278 | 0 |
| M: Jin Bing | Katona S | 119 | 83 421 | 443–625 | 0 |
| M: Kecskebéka generális | Lovag S | 120 | 110 570 | 236–282 | 0 |
| M: Ki katona | Lovag | 120 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| M: Kísértet | Lovag | 118 | 40 563 | 221–266 | 0 |
| M: Küklopsz hóhér | Lovag | 119 | 43 159 | 221–278 | 0 |
| M: Küklopsz katona | Katona S | 118 | 30 319 | 193–278 | 0 |
| M: Küklopsz mágus | Katona S | 118 | 40 563 | 221–266 | 0 |
| M: Lelketlen generális | Lovag S | 123 | 173 487 | 320–526 | 0 |
| M: Lelketlen hadvezér | Király | 125 | 50 000 000 | 531–672 | 0 |
| M: Lelketlen harcos | Lovag S | 120 | 147 364 | 332–525 | 0 |
| M: Lelketlen katona | Katona S | 119 | 83 421 | 443–625 | 0 |
| M: Lelketlen megtorló | Lovag | 120 | 87 364 | 449–608 | 0 |
| M: Lelketlen szerzetes | Lovag S | 121 | 147 364 | 318–625 | 0 |
| M: Magmakristály | Lovag S | 120 | 110 570 | 236–282 | 0 |
| M: Mao katona | Lovag | 120 | 173 487 | 449–608 | 0 |
| M: Megfagyott felderítő | Lovag | 120 | 87 364 | 449–608 | 0 |

