Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Óriások_földje 8283 7635 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ork | Katona | 26 | 2268 | 91–111 | 1038 |
| Ork felderítő | Katona S | 29 | 2348 | 92–113 | 1062 |
| Ork harcos | Katona S | 31 | 2429 | 94–115 | 1086 |
| Ork varázsló | Lovag | 33 | 2514 | 96–117 | 1110 |
| Oroszlán | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oswald Úr | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Outis tábornok | Lovag S | 102 | 78 507 | 171–256 | 23 214 |
| Őr | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ördög Metinje | Király | 55 | 195 900 | 0 | 30 |
| Ördög Metinje | Király | 55 | 195 900 | 0 | 30 |
| Ördög Metinje | Király | 55 | 2612 | 0 | 442 |
| Ördögi remete | Lovag | 99 | 37 609 | 166–249 | 9432 |
| Öreg doboz papírokkal | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Öreg ember | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Öregasszony | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Őrjöngő dérszarvas | Katona S | 123 | 131 750 | 458–650 | 0 |
| Őrjöngő hóleopárd | Lovag | 123 | 173 364 | 464–633 | 0 |
| Őrjöngő hóleopárd | Lovag | 123 | 173 364 | 464–633 | 0 |
| Örök jégkristály | Király | 120 | 500 000 | 0 | 0 |
| Ősi jégkristály | Király | 120 | 6 000 000 | 0 | 0 |
| Ősi oltár | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ősi pecsét | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Páncél-márkeszerviz | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Páncélkovács I | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Páncélkovács I | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Páncélkovács II | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Páncélkovács II | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Páncélkovács III | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Páncélkovács III | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Páncélkovács szobra | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Páncélozott tarisznyarák | Lovag S | 101 | 77 407 | 169–254 | 22 987 |
| Parázs metinje | Király | 95 | 905 000 | 0 | 51 |
| Parázs-láng | Katona S | 100 | 28 653 | 394–437 | 3270 |
| Parázs-lángharcos | Katona S | 100 | 13 735 | 389–431 | 1323 |
| Parázs-lángkirály | Lovag | 103 | 27 865 | 390–433 | 3207 |
| Parázs-lángszakáll | Lovag | 105 | 72 626 | 374–461 | 9907 |
| Parázs-lángszellem | Katona | 97 | 13 735 | 389–431 | 1323 |
| Parázs-lángtábornok | Lovag S | 105 | 147 212 | 375–463 | 23 895 |
| Parázs-lángtigris | Katona | 99 | 27 865 | 390–433 | 3207 |
| Parázs-lángtroll | Lovag | 103 | 28 653 | 394–437 | 3270 |
| Parázs-lángvezér | Lovag S | 107 | 596 772 | 354–487 | 116 266 |
| Párduckölyök | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Patkány metinje | Főellenfél | 20 | 14 550 | 171–256 | 42 |
| Pestishordozó | Lovag S | 60 | 33 242 | 117–143 | 19 280 |
| Pirkadat főnixe | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Piros holdsarló | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Piros manó | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pisze nisse | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pisze nisse+ (piros) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
