Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pompázatos paripa | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Póni | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Porky | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portál: Új kontinens | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portálőr | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Postaláda | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pufók Minihóhér | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pufók Minihóhér (arany) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pung-Ho | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pyongmoo_ter. 9343 3143 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pyungmoo_ter. 9372 2188 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Quag dolgozó | Lovag | 119 | 147 364 | 464–633 | 0 |
| Quag dolgozó | Lovag | 119 | 147 364 | 464–633 | 0 |
| Quag gólem | Lovag S | 120 | 173 487 | 458–634 | 0 |
| Quag gólem | Lovag S | 120 | 173 487 | 458–634 | 0 |
| Quag harcos | Lovag S | 120 | 147 364 | 480–635 | 0 |
| Quag harcos | Lovag S | 120 | 147 364 | 480–635 | 0 |
| Quag kovix | Lovag | 119 | 114 750 | 458–650 | 0 |
| Quag kovix | Lovag | 119 | 114 750 | 458–650 | 0 |
| Quag primusz | Főellenfél | 125 | 767 518 | 561–754 | 0 |
| Quag primusz | Főellenfél | 125 | 767 518 | 561–754 | 0 |
| Quag varázsló | Lovag S | 120 | 106 648 | 480–635 | 0 |
| Quag varázsló | Lovag S | 120 | 106 648 | 480–635 | 0 |
| Quag veterán | Főellenfél | 123 | 514 864 | 532–708 | 0 |
| Quag veterán | Főellenfél | 123 | 514 864 | 532–708 | 0 |
| Rakshasa | Főellenfél | 103 | 318 384 | 150–280 | 112 984 |
| Raktáros | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Raktáros | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ramadán lobogó | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ramblue | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ravasz árnyékszolga | Lovag | 127 | 201 061 | 551–751 | 0 |
| Ravasz kőmajom | Lovag S | 41 | 4206 | 104–130 | 1848 |
| Ravasz majomgenerális | Lovag S | 40 | 3906 | 104–127 | 1803 |
| Ravasz majomhajító | Katona S | 37 | 1670 | 98–119 | 501 |
| Ravasz majomharcos | Lovag | 39 | 2406 | 102–124 | 879 |
| Ravasz majomkatona | Katona | 35 | 1284 | 93–114 | 395 |
| Ravasz majomvezér | Lovag S | 42 | 8412 | 120–146 | 6930 |
| Razador | Főellenfél | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 422 585 |
| Razador | Főellenfél | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 1 |
| Razador esemény | Király | 105 | 15 000 | 66–110 | 1 |
| Régi csontok | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Régi sírkő | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Remegő múmia | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rémisztő pokolló | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rémség | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rénszarvasgida | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Repülő Koponya | Lovag S | 73 | 11 693 | 142–174 | 4688 |
| Részeg | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Reszkető múmia | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rettegő árnyékszolga | Lovag S | 127 | 202 976 | 556–758 | 0 |


