Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisze nisse+ (zöld) | Király | 1 | 120 | 0 | 10 |
| PK teljesítés | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| PK teljesítés 2 | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| PK: Árnyékhozó | Katona S | 127 | 187 282 | 518–685 | 1 |
| PK: Dühöngő árnyékszolga | Lovag | 127 | 202 976 | 551–751 | 1 |
| PK: Elit sötét lovag | Lovag S | 129 | 819 939 | 576–785 | 1 |
| PK: Erős árnyékszolga | Lovag S | 127 | 202 976 | 556–758 | 1 |
| PK: Kalgaroth a gyilkoló | Főellenfél | 134 | 1 509 395 | 695–936 | 0 |
| PK: Legy. árnyékszolga | Lovag | 127 | 201 061 | 551–751 | 1 |
| PK: Legyeng. árnyékhozó | Katona S | 127 | 187 282 | 518–685 | 1 |
| PK: Legyeng. sötét lovag | Lovag | 127 | 201 061 | 543–772 | 1 |
| PK: Legyengült mágus | Lovag S | 128 | 199 130 | 569–753 | 1 |
| PK: Ravasz árnyékszolga | Lovag | 127 | 201 061 | 551–751 | 1 |
| PK: Rettegő árnyékszolga | Lovag S | 127 | 202 976 | 556–758 | 1 |
| PK: Sötét lovag | Lovag | 127 | 201 061 | 543–772 | 1 |
| PK: Sötét mágus | Lovag S | 128 | 199 130 | 569–753 | 1 |
| PK: Vad árnyékszolga | Lovag | 127 | 202 976 | 551–751 | 1 |
| Pók-báró | Király | 72 | 1 277 520 | 102–190 | 208 800 |
| Pók-bárónő | Király | 75 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Pók-királynő | Főellenfél | 60 | 193 408 | 117–160 | 57 840 |
| Pokol medúza | Katona | 79 | 6206 | 240–295 | 739 |
| Pokol medúza | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pokol-fattyú | Lovag S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
| Pokol-fattyú | Lovag S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
| Pokol-fattyú | Lovag S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
| Pokol-generális | Lovag S | 86 | 17 537 | 200–371 | 3180 |
| Pokol-íjász | Katona S | 80 | 7582 | 215–325 | 896 |
| Pokol-íjász | Lovag S | 130 | 70 927 | 390–530 | 0 |
| Pokol-lándzsás | Katona S | 81 | 7718 | 245–300 | 906 |
| Pokol-lándzsás | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pokol-lelkész | Lovag | 82 | 10 475 | 192–358 | 1526 |
| Pokol-lelkész | Lovag S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Pokol-mészáros | Lovag S | 84 | 16 947 | 196–365 | 3116 |
| Pokol-őr | Lovag | 83 | 10 660 | 250–305 | 1542 |
| Pokol-őr | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pokol-őrnagy | Lovag | 83 | 10 660 | 195–361 | 1542 |
| Pokol-őrnagy | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pokol-tiszt | Lovag | 82 | 10 475 | 248–302 | 1526 |
| Pokol-tiszt | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pokolharcos | Katona | 79 | 6206 | 240–295 | 739 |
| Pokolharcos | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pokolkarom | Lovag S | 85 | 17 242 | 198–367 | 3148 |
| Pokolkarom | Lovag S | 130 | 70 927 | 390–530 | 0 |
| Pokolkutya | Katona S | 80 | 7582 | 243–297 | 896 |
| Pokolkutya | Katona S | 119 | 63 421 | 443–625 | 0 |
| Pokolkutya | Katona S | 119 | 83 421 | 443–625 | 0 |
| Pokolkutya | Lovag S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Pokolkutya visszhang | Katona S | 120 | 63 421 | 354–500 | 0 |
| Póktojás | Király | 70 | 193 408 | 0 | 5000 |
| Polyphemos | Király | 106 | 994 620 | 154–287 | 418 645 |

