Szörnyek
| Név | Kategória | Szint | ÉP | Sebzés | Tapasztalat |
|---|---|---|---|---|---|
| Smaragd-ér | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sohan-hegy 4993 2984 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Soon | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Söt. zodiákus Lángkirály | Lovag | 1 | 356 080 | 110–205 | 1 |
| Sötét Arahan | Katona S | 38 | 1950 | 72–108 | 1102 |
| Sötét Arahan vezér | Lovag | 44 | 3228 | 81–121 | 1770 |
| Sötét buligyilkos | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sötét Fanatikus | Katona | 35 | 1447 | 76–93 | 987 |
| Sötét főork | Főellenfél | 50 | 24 618 | 79–146 | 7558 |
| Sötét harcos | Katona S | 41 | 2178 | 100–115 | 1188 |
| Sötét hóhér | Katona S | 48 | 2769 | 76–141 | 1158 |
| Sötét Idéző | Lovag S | 51 | 6353 | 103–125 | 4100 |
| Sötét jadit alk. III | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sötét jadit alkimista I | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sötét jadit alkimista II | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sötét jadit ér | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sötét jadit kohó I | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sötét jadit kohó II | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sötét jadit kohó III | Király | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sötét Kínzó | Lovag S | 49 | 5959 | 99–121 | 3940 |
| Sötét lángkirály | Főellenfél | 73 | 356 080 | 110–205 | 240 800 |
| Sötét légiós ló | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sötét lovag | Lovag | 127 | 201 061 | 543–772 | 0 |
| Sötét mágus | Lovag S | 128 | 199 130 | 569–753 | 0 |
| Sötét Oltár | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sötét oltár | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sötét pók-királynő | Király | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Sötét sivatagi teknős | Király | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Sötét szellem-vezető | Király | 62 | 319 600 | 93–173 | 149 400 |
| Sötét vezető | Főellenfél | 54 | 101 360 | 83–154 | 17 360 |
| Sötét zod. arahan vezér | Lovag | 1 | 3228 | 81–121 | 1 |
| Sötét zodiákus fanatikus | Katona | 1 | 1447 | 76–93 | 1 |
| Sötét zodiákus harcos | Katona S | 1 | 2178 | 100–115 | 1 |
| Sötét zodiákus hóhér | Katona S | 1 | 2769 | 76–141 | 1 |
| Sötét zodiákus kínzó | Lovag S | 1 | 5959 | 99–121 | 1 |
| SötétHegycsúcs 3393 9454 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| SötétHegycsúcs 3685 9551 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| SötétHegytető 2710 9616 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| SötétHegytető 3012 9500 | Katona | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sötétség elementál | Lovag | 118 | 128 637 | 168–252 | 23 500 |
| Sötétség erővirág | Király | 70 | 3954 | 0 | 0 |
| Sötétség Metinje | Király | 30 | 80 250 | 0 | 15 |
| Sötétség Metinje | Király | 30 | 1069 | 0 | 242 |
| Spártai | Lovag | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Spártai katona | Katona S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Spártai tábornok | Lovag S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Su emlékmű | Lovag | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Summer | Lovag | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sung Ma inváziós portál | Király | 120 | 4 250 000 | 0 | 0 |
| Sung Ma inváziós portál | Király | 120 | 4 250 000 | 0 | 0 |
