Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Generale Cora | Cavaliere S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Generale corrotto | Cavaliere S | 123 | 176.648 | 320–526 | 0 |
| Generale corrotto | Cavaliere S | 123 | 176.648 | 320–526 | 0 |
| Generale del gelo | Cavaliere S | 105 | 147.212 | 375–463 | 23.895 |
| Generale del gelo | Cavaliere S | 124 | 179.648 | 480–635 | 0 |
| Generale del gelo | Cavaliere S | 124 | 179.648 | 480–635 | 0 |
| Generale di Chen | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di Chou | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di ferro | Cavaliere S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di Hai | Re | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di Mao | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di Rana Toro | Cavaliere S | 61 | 9324 | 94–175 | 3920 |
| Generale di Rana Toro | Cavaliere S | 61 | 9324 | 94–175 | 0 |
| Generale di Shen | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di Si | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di Wei | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di Wu | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di Xu | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di Yin | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di Yu | Re | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Generale di Zi | Re | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Generale Enigma | Boss | 120 | 220.000 | 245–300 | 32.720 |
| Generale fantilla | Cavaliere S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Generale fiamma ardente | Cavaliere S | 105 | 147.212 | 375–463 | 23.895 |
| Generale Huashin | Boss | 90 | 600.000 | 144–273 | 456.600 |
| Generale Huashin | Boss | 95 | 900.000 | 147–268 | 1 |
| Generale Inf. Adirato | Cavaliere S | 86 | 17.537 | 200–371 | 3180 |
| Generale Infernale | Cavaliere S | 86 | 17.537 | 200–371 | 3180 |
| Generale Kappa | Boss | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Generale Kohan | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Generale lemure | Cavaliere S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Generale moloch | Cavaliere S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Generale Nero | Cavaliere S | 99 | 75.218 | 166–249 | 22.533 |
| Generale Nessuno | Cavaliere S | 102 | 78.507 | 171–256 | 23.214 |
| Generale Ochao | Cavaliere S | 102 | 97.407 | 196–264 | 39.580 |
| Generale Orc | Cavaliere S | 103 | 79.596 | 172–258 | 23.441 |
| Generale Rifugio Boreale | Cavaliere S | 125 | 694.864 | 480–635 | 0 |
| Generale Rifugio Boreale | Cavaliere S | 126 | 714.864 | 480–635 | 0 |
| Generale scheletro | Cavaliere S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Generale Scimmia | Cavaliere S | 40 | 4883 | 86–106 | 2576 |
| Generale selv. Zodiaco | Cavaliere | 1 | 2240 | 78–95 | 1 |
| Generale Selvaggio | Cavaliere | 36 | 2240 | 78–95 | 2030 |
| Generale spartano | Cavaliere S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Generale uruk | Cavaliere S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Generale vargulf | Cavaliere S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Generale Yonghan | Boss | 95 | 900.000 | 147–268 | 456.600 |
| Generalessa Eid Bianca | Soldato S | 25 | 1115 | 47–88 | 848 |
| Generalessa Eid Bianca | Cavaliere | 25 | 3207 | 53–99 | 1452 |
| Generalessa zefiro | Cavaliere S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Geum-Chul Brutale | Cavaliere | 42 | 4703 | 68–126 | 6422 |













