Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Ins. Dott. Magia Nera | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ins. Dott. Magia Nera | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Ins. Dott. Magia Nera | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Insetto del gelo | Soldato | 99 | 27.865 | 390–433 | 3207 |
| Insetto di Ghiaccio | Soldato S | 64 | 4861 | 98–183 | 1357 |
| Insetto di Ghiaccio | Soldato S | 54 | 5834 | 98–183 | 2000 |
| Insetto di ghiaccio | Soldato S | 33 | 1733 | 73–89 | 1862 |
| Insetto di ghiaccio | Soldato S | 54 | 2433 | 109–134 | 1302 |
| Insetto di ghiaccio | Soldato S | 82 | 5834 | 176–329 | 2776 |
| Insetto di ghiaccio | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Insetto Ghiaccio Abissi | Soldato S | 82 | 8751 | 176–233 | 5428 |
| Insetto ghiaccio Zodiaco | Soldato S | 1 | 4861 | 98–183 | 1 |
| Insetto magma | Soldato S | 105 | 159.159 | 183–262 | 0 |
| Insetto magma | Soldato S | 99 | 159.159 | 207–258 | 0 |
| Intagliatrice | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ippocampo Luna | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ippocampo Sole | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| IsolaVento 1582 10111 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| IsolaVento 1973 10159 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Jack Pumpkin | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jack Torrance | Cavaliere S | 30 | 28.481 | 126–152 | 32.987 |
| Jae-Seon Kim | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jaharr, Guard. d. draghi | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jak-To del Vento Oscuro | Soldato S | 30 | 1411 | 65–110 | 1016 |
| Jason | Cavaliere S | 75 | 80.540 | 190–233 | 32.987 |
| Jegal-Tunseok | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ji-Ryu | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jiangshi Junior | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jimjunja | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jin Bing | Soldato S | 119 | 64.750 | 443–625 | 0 |
| Jin Bing | Soldato S | 119 | 64.750 | 443–608 | 0 |
| Jin-Hee | Cavaliere S | 31 | 3069 | 55–101 | 3500 |
| Jin-Hee scoraggiata | Cavaliere S | 31 | 714 | 88–107 | 2450 |
| Jin-Hee Zodiaco | Cavaliere S | 1 | 3069 | 55–101 | 1 |
| Joh-Hwan Uragano Osc. | Cavaliere S | 36 | 3010 | 78–95 | 1740 |
| Joh-Hwan Uragano Oscuro | Soldato S | 30 | 1129 | 78–132 | 711 |
| Jotun Thrym | Re | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 4.564.000 |
| Jotun Thrym | Re | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 1 |
| Jotun Thrym dell'evento | Re | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Jug-Hyul | Cavaliere S | 10 | 600 | 35–43 | 120 |
| Juk-gui | Soldato S | 64 | 2158 | 128–193 | 2000 |
| Juk-Guimok Nero | Cavaliere S | 72 | 7106 | 123–229 | 2000 |
| Juk-Mok | Cavaliere | 67 | 3419 | 133–200 | 2000 |
| Jungrang 1356 43 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kao | Boss | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kao | Boss | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kappa | Soldato | 97 | 23.288 | 168–252 | 0 |
| Kappa abissale | Soldato | 97 | 25.688 | 168–252 | 0 |
| Kappa lagunare | Soldato | 97 | 24.488 | 168–252 | 0 |
| Kappa potente | Cavaliere S | 124 | 797.518 | 532–688 | 0 |




