Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Kappa Serpens | Cavaliere S | 124 | 174.581 | 418–525 | 0 |
| Kappa Serpens | Cavaliere S | 124 | 154.581 | 458–595 | 0 |
| Kawuco | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Khan | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Khan dell'Artide | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kim Rim | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kim Rim | Cavaliere | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Kiros | Cavaliere S | 73 | 111.222 | 140–172 | 2000 |
| Kitsune blu-ghiaccio | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kitsune rosso-sangue | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Knuud | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koe-Pung | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kovix myr | Cavaliere | 119 | 114.750 | 458–650 | 0 |
| Kovix myr | Cavaliere | 119 | 114.750 | 458–650 | 0 |
| Krampus Carbone | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krampus Neve | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krampus piccolo | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kraton | Soldato S | 73 | 17.217 | 87–131 | 2000 |
| Kuahlo_Dong 600 4960 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kyuk-Jang Uragano Osc. | Cavaliere S | 38 | 3249 | 63–117 | 1836 |
| Kyuk-Jang Uragano Osc. | Soldato S | 33 | 1300 | 68–126 | 782 |
| Laboratorio | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio pelli | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio pelli | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Laboratorio pelli | Re | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lama invernale bianco | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lama invernale marrone | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lampo | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanciere Appestato | Cavaliere | 58 | 5021 | 105–127 | 1864 |
| Lanciere Appestato | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lanciere Appestato Arr. | Cavaliere | 58 | 4017 | 126–152 | 1305 |
| LandeSeogan 12144 5555 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| LandeSeogan 12218 4895 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lanterna colorata | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanterna lunare (ar.) | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanterna lunare (blu) | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanterna verde | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lapide | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lapide di Taramor | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lavoratore kappa | Soldato S | 123 | 95.000 | 418–520 | 0 |
| Lavoratore Serpens | Cavaliere | 123 | 178.248 | 432–525 | 0 |
