Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Scagnozzo Selvaggio | Soldato | 32 | 1625 | 71–87 | 903 |
| Scendi | Re | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Scheletro di Sura 1 | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Scheletro di Sura 2 | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Scheletro di Sura 3 | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Scheletro di Sura 4 | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Scheletro di Sura 5 | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Schermagliatore corrotto | Cavaliere | 122 | 167.364 | 318–520 | 0 |
| Schermagliatore corrotto | Cavaliere | 122 | 167.364 | 318–520 | 0 |
| Schermagliatore Rifugio | Cavaliere | 124 | 189.487 | 464–633 | 0 |
| Schermagliatore Rifugio | Cavaliere | 125 | 191.487 | 464–633 | 0 |
| Schiavo Tigre da Bat. | Soldato S | 69 | 5550 | 130–159 | 997 |
| Schiavo Tigre da bat. | Soldato S | 33 | 1733 | 73–89 | 1862 |
| Schiavo Tigre da bat. | Soldato S | 54 | 2433 | 109–134 | 1302 |
| Schiavo Tigre da bat. | Soldato S | 82 | 5834 | 176–329 | 2776 |
| Schiavo Tigre da bat. | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Scimmia | Soldato | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scimmia Camminatrice | Boss | 43 | 21.800 | 115–152 | 27.680 |
| Scimmia Capobanda | Cavaliere S | 42 | 10.515 | 100–122 | 9900 |
| Scimmia Cavaliere | Soldato S | 53 | 4330 | 87–131 | 2000 |
| Scimmia Comandante | Cavaliere | 54 | 10.627 | 107–131 | 2000 |
| Scimmia d'Oro | Cavaliere | 56 | 11.315 | 109–133 | 2000 |
| Scimmia di Pietra | Cavaliere S | 41 | 5258 | 87–108 | 2640 |
| Scimmia di Pietra | Cavaliere | 55 | 10.969 | 108–132 | 2000 |
| Scimmia di Roccia | Boss | 30 | 12.960 | 69–85 | 19.360 |
| Scimmia Generale | Cavaliere S | 56 | 22.630 | 119–146 | 2000 |
| Scimmia Lanciatrice | Soldato S | 37 | 2088 | 81–99 | 715 |
| Scimmia Soldato | Soldato S | 52 | 3370 | 95–116 | 2000 |
| Scimmia soldato Gimu | Soldato S | 54 | 6172 | 79–147 | 2000 |
| Scopa maledetta | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Scopa stregata | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Scopa volante | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Scorpio Tiratore | Soldato S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3080 |
| Scorpione Serpens | Soldato S | 123 | 167.518 | 418–520 | 0 |
| Scorpione Serpens | Soldato S | 123 | 137.518 | 458–590 | 0 |
| Scrigno decorato Aamon | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Scrigno Oscuro | Cavaliere | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Scrofa | Cavaliere S | 31 | 3069 | 68–84 | 2500 |
| Scrofa Zodiaco | Cavaliere S | 1 | 3069 | 68–84 | 1 |
| SD2 7040 5235 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| SD3 984 5711 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Se-Rang | Cavaliere S | 28 | 2692 | 51–94 | 3164 |
| Se-Rang scoraggiata | Cavaliere S | 28 | 714 | 68–127 | 2215 |
| Se-Rang Zodiaco | Cavaliere S | 1 | 2692 | 51–94 | 1 |
| Seguaci di Idall | Cavaliere S | 97 | 297.407 | 183–262 | 0 |
| Seol-Gu | Cavaliere | 54 | 7778 | 98–183 | 2000 |
| Seol-Gu | Cavaliere | 35 | 1852 | 59–110 | 1974 |
| Seol-Gu | Cavaliere | 54 | 3244 | 110–146 | 2170 |
| Seol-Gu | Cavaliere | 83 | 7778 | 176–329 | 4626 |
| Seon-Hae | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |



