Mostri
| Nome | Categoria | Livello | HP | Danno | Esperienza |
|---|---|---|---|---|---|
| Seon-Pyeong | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Serpente arciere | Cavaliere | 51 | 2957 | 90–136 | 2870 |
| Serpente Arciere | Cavaliere | 66 | 7149 | 159–195 | 5740 |
| Serpente arciere | Cavaliere | 38 | 3249 | 63–117 | 4284 |
| Serpente arciere | Cavaliere | 56 | 5382 | 113–138 | 4500 |
| Serpente arciere | Cavaliere | 84 | 8207 | 182–338 | 4770 |
| Serpente arciere | Cavaliere S | 130 | 70.927 | 390–530 | 0 |
| Serpente Spadaccino | Cavaliere | 48 | 3692 | 87–130 | 2702 |
| Serpente Spadaccino | Cavaliere | 64 | 6714 | 137–206 | 5404 |
| Serpente spadaccino | Cavaliere | 36 | 3010 | 78–95 | 4060 |
| Serpente spadaccino | Cavaliere | 55 | 2508 | 112–161 | 1326 |
| Serpente spadaccino | Cavaliere | 83 | 7993 | 230–283 | 4698 |
| Serpente spadaccino | Cavaliere S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Serratura del fato | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Servo omb. emaciato (ID) | Cavaliere | 127 | 201.061 | 551–751 | 1 |
| Servo omb. furioso (ID) | Cavaliere | 127 | 202.976 | 551–751 | 1 |
| Servo omb. terrib. (ID) | Cavaliere S | 127 | 202.976 | 556–758 | 1 |
| Servo ombra astuto | Cavaliere | 127 | 201.061 | 551–751 | 0 |
| Servo ombra astuto (ID) | Cavaliere | 127 | 201.061 | 551–751 | 1 |
| Servo ombra emaciato | Cavaliere | 127 | 201.061 | 551–751 | 0 |
| Servo ombra furioso | Cavaliere | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Servo ombra potente | Cavaliere S | 127 | 202.976 | 556–758 | 0 |
| Servo ombra potente (ID) | Cavaliere S | 127 | 202.976 | 556–758 | 1 |
| Servo ombra selv. (ID) | Cavaliere | 127 | 202.976 | 551–751 | 1 |
| Servo ombra selvaggio | Cavaliere | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Servo ombra terribile | Cavaliere S | 127 | 202.976 | 556–758 | 0 |
| Seungryong 3326 7468 | Soldato | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Sezione 2 | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sezione 3 | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sfinge bianca | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sfinge di pietra | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sgok | Boss | 75 | 265.680 | 140–172 | 24.080 |
| Shamana troll | Cavaliere S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Shamana troll | Cavaliere S | 120 | 86.648 | 465–610 | 0 |
| Shamano | Cavaliere S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Sheldon | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Si va dal Re Drago | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sicomoro | Boss | 105 | 327.140 | 153–285 | 104.702 |
| Sigillo del Pas. Rubato | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sigillo di Inferna | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Signor B. | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Signor B. | Cavaliere | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Signor Jiangshi+ | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Signora Jiangshi+ | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Signore del gelo | Cavaliere S | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Signore della guerra | Boss | 120 | 600.000 | 150–400 | 0 |
| Sir Chesterfield | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Cobblepot | Re | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sir Morte di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Sir Morte di Inferna | Re | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |


