Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Nirvana Draak | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Niveau 2 | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Niveau 3 | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Niveau veranderen | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Niveau1 9534 6281 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Niveau2 9564 6610 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Niveau2 9916 6630 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Niveau3 9896 6302 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nobel Legionairspaard | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nobel Zwart Paard | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nogai | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Noordelijke Drakenpilaar | Koning | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Noordewind Golem | Ridder S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Noordewind Golem | Ridder S | 124 | 183.648 | 480–635 | 0 |
| Noordewind Kluizenaar | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Noordewind Kristal | Koning | 105 | 2.536.605 | 0 | 0 |
| Noordewind Oorlogsleider | Baas | 127 | 917.518 | 561–754 | 0 |
| Noordewind Oorlogsleider | Baas | 127 | 917.518 | 561–754 | 0 |
| Noordewind Sch. Generaal | Ridder S | 125 | 694.864 | 480–635 | 0 |
| Noordewind Sch. Generaal | Ridder S | 126 | 714.864 | 480–635 | 0 |
| Noordewind Sch. Heksenm. | Ridder S | 125 | 187.648 | 480–635 | 0 |
| Noordewind Sch. Heksenm. | Ridder S | 125 | 189.648 | 480–635 | 0 |
| Noordewind Sch. Krijger | Ridder S | 124 | 167.364 | 458–634 | 0 |
| Noordewind Sch. Krijger | Ridder S | 125 | 169.364 | 458–634 | 0 |
| Noordewind Sch. Oorl. L. | Baas | 130 | 937.518 | 561–754 | 0 |
| Noordewind Sch. Oorl. L. | Baas | 131 | 947.518 | 561–754 | 0 |
| Noordewind Sch. Soldaat | Soldaat S | 124 | 175.364 | 458–650 | 0 |
| Noordewind Sch. Soldaat | Soldaat S | 125 | 178.364 | 458–650 | 0 |
| Noordewind Spook | Ridder S | 124 | 164.364 | 480–635 | 0 |
| Noordewind Spook | Ridder S | 124 | 164.364 | 480–635 | 0 |
| Noordewind Wachter | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Noordewind Yeti | Ridder S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Noordewind Yeti | Ridder S | 123 | 187.487 | 458–634 | 0 |
| Noordewind_D 11590 12181 | Koning | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Noordewind_K | Koning | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Noordewind_K 247 15392 | Soldaat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Noordewind_S 11323 13499 | Koning | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NoordewindDiept 94 139 | Koning | 1 | 120 | 0 | 0 |
| NoordewindDiept 415 136 | Koning | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Normale Krachtbloem | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 0 |
| Nugget (Blauwe Franje) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Bruine Franje) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Groene Franje) | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nugget (Marineblauw) | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nyctalus | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nykos | Koning | 133 | 3.170.756 | 645–867 | 0 |
| Obelisk | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ochao Beul | Ridder | 101 | 38.159 | 183–262 | 25.316 |
| Ochao Generaal | Ridder S | 102 | 97.407 | 196–264 | 39.580 |
| Ochao Genezer | Soldaat S | 110 | 159.159 | 187–228 | 9.843 |



