Monsters
| Naam | Categorie | Niveau | HP | Schade | Ervaring |
|---|---|---|---|---|---|
| Ochao Heer | Baas | 103 | 418.384 | 162–280 | 142.984 |
| Ochao Krijger | Soldaat | 98 | 21.825 | 173–234 | 9.375 |
| Ochao Lijfwacht | Koning | 108 | 981.420 | 173–285 | 514.705 |
| Ochao Magiër | Soldaat S | 100 | 29.043 | 207–258 | 11.380 |
| Ochao Soldaat | Soldaat S | 99 | 25.634 | 179–246 | 11.255 |
| Octavio | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oeroude Zegel | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oger Magier | Ridder | 102 | 39.253 | 171–256 | 9.717 |
| Okey Speltafel | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Onderwereld IJs Kever | Soldaat S | 82 | 8.751 | 176–233 | 5.428 |
| Onderwereld IJs Splinter | Soldaat S | 81 | 8.285 | 198–278 | 5.260 |
| Onderwereld IJsgolem | Ridder S | 85 | 25.646 | 192–276 | 18.656 |
| Onderwereld IJsgolem | Ridder S | 85 | 25.646 | 192–276 | 0 |
| Onderwereld IJsleeuw | Ridder | 83 | 13.167 | 176–205 | 9.048 |
| Onderwereld IJsman | Ridder | 83 | 11.990 | 140–253 | 9.188 |
| Onderwereld IJswalvis | Soldaat S | 81 | 8.514 | 156–195 | 5.344 |
| Onderwereld Yeti | Ridder | 84 | 12.311 | 175–216 | 9.328 |
| Onhandige Loverador | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Onsterfelijk Spook | Ridder S | 74 | 11.968 | 144–176 | 4.752 |
| Onsterfelijk Spook | Ridder S | 74 | 11.968 | 144–176 | 4.752 |
| Ontwaakte Mini Alastor | Koning | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Opperste Gnol Wachter | Koning | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Oproepaltaar I | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Oproepaltaar II | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Oproepaltaar III | Koning | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Oproephelper | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Oproepmeester I | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oproepmeester II | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oproepmeester III | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oproepstaf | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ork | Soldaat | 26 | 2.268 | 91–111 | 1.038 |
| Ork Aanvoerder | Baas | 50 | 24.618 | 79–146 | 20.422 |
| Ork Aanvoerder | Baas | 50 | 24.618 | 79–146 | 1 |
| Ork Krijger | Soldaat S | 31 | 2.429 | 94–115 | 1.086 |
| Ork Tovenaar | Ridder | 33 | 2.514 | 96–117 | 1.110 |
| Ork Verkenner | Soldaat S | 29 | 2.348 | 92–113 | 1.062 |
| Oud Dametje | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Oude Botten | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Oude Grafsteen | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Oude IJskristallen | Koning | 120 | 6.000.000 | 0 | 0 |
| Oude Kist met Papieren | Ridder | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Oude Man | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Paard | Ridder | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Paas Metin | Koning | 10 | 23.250 | 0 | 30 |
| Paas Metin | Koning | 20 | 47.400 | 0 | 80 |
| Paas Metin | Koning | 30 | 80.250 | 0 | 150 |
| Paas Metin | Koning | 40 | 119.700 | 0 | 210 |
| Paas Metin | Koning | 50 | 167.850 | 0 | 270 |
| Paas Metin | Koning | 60 | 226.650 | 0 | 330 |
| Paas Metin | Koning | 70 | 296.550 | 0 | 390 |


