Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Metin Zdrady | Król | 80 | 250 000 | 0 | 50 |
| Metin Zemsty | Król | 60 | 250 000 | 0 | 50 |
| Metin Ziemi | Król | 120 | 1 600 000 | 0 | 51 |
| Metin Żaru | Król | 95 | 905 000 | 0 | 51 |
| Mędrzec Myonghorang | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mi-Jung | Rycerz S | 23 | 2076 | 44–82 | 2604 |
| Mi-Jung Zodiaku | Rycerz S | 1 | 2076 | 44–82 | 1 |
| Michael Myers | Rycerz S | 85 | 101 785 | 161–256 | 32 987 |
| Mini Azrael | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Azrael (Bohater) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Azrael (pz. C) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Krab | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Krab Wojownik | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Dowódca | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Dowódca Błyskawicy | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Dowódca Lodu | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Dowódca Mroku | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Dowódca Ognia | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Dowódca Wiatru | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Dowódca Ziemi | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini-Whistle | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minidall | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minililith | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minipebble | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mirine | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistrz | Rycerz | 1 | 173 487 | 460–650 | 0 |
| Mistrz Ahtrin | Boss | 129 | 729 066 | 530–770 | 0 |
| Mistrz Błog. I | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistrz Błog. II | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistrz Błog. III | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistrz Chi | Rycerz | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Mistrz Czaszk. Miecza | Rycerz S | 72 | 11 421 | 109–203 | 4624 |
| Mistrz Gnolli | Boss | 124 | 467 350 | 576–689 | 0 |
| Mistrz Grillowania | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistrz Miecza Jin | Rycerz | 123 | 114 750 | 425–483 | 0 |
| Mistrz Miecza Jin | Rycerz | 123 | 114 750 | 435–483 | 0 |
| Mistrz Miecza Kao | Rycerz S | 125 | 154 864 | 435–475 | 0 |
| Mistrz Miecza Kao | Rycerz S | 125 | 154 864 | 435–475 | 0 |
| Mistrz Przywołania I | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistrz Przywołania II | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistrz Przywołania III | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistrz Strefy Walki | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistrz Włóczni Ki | Rycerz | 123 | 139 364 | 429–490 | 0 |
| Mistrz Włóczni Ki | Rycerz | 123 | 139 364 | 429–490 | 0 |
| Mistrz Włóczni Mao | Rycerz | 123 | 133 487 | 429–490 | 0 |
| Mistrz Włóczni Mao | Rycerz | 123 | 133 487 | 429–490 | 0 |
| Mistrzowska piłka nożna | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistyk Setaou | Żołnierz S | 89 | 16 784 | 151–235 | 8658 |
| Mistyk Setaou | Żołnierz S | 82 | 14 784 | 136–252 | 33 396 |
| Młody Człowiek Skorpion | Rycerz | 44 | 3228 | 91–111 | 2478 |
