Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Młody Człowiek Skorpion | Rycerz | 33 | 1733 | 73–89 | 1862 |
| Młody Człowiek Skorpion | Rycerz | 54 | 2433 | 109–134 | 1302 |
| Młody Człowiek Skorpion | Rycerz | 82 | 5834 | 176–329 | 2776 |
| Młody Człowiek Skorpion | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Młody Pająk | Żołnierz | 43 | 1949 | 89–109 | 1211 |
| Młody Pająk Zodiaku | Żołnierz | 1 | 1949 | 89–109 | 1 |
| Młody Trujący Pająk | Rycerz | 50 | 3457 | 96–117 | 2220 |
| Mnich Milbon | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Moghu | Żołnierz S | 99 | 15 043 | 187–228 | 2858 |
| Moloch | Rycerz | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Motłoch Azraela | Rycerz S | 89 | 43 770 | 200–371 | 32 720 |
| Mroczne Skrzydła | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mroczny Kat Zodiaku | Żołnierz S | 1 | 2769 | 76–141 | 1 |
| Mroczny Legionowy Koń | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mroczny Mag | Rycerz S | 128 | 199 130 | 569–753 | 0 |
| Mroczny Mag (ID) | Rycerz S | 128 | 199 130 | 569–753 | 1 |
| Mroczny Ołtarz | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Mroczny Ołtarz | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mroczny Rumak Piekieł | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mroczny Rycerz | Rycerz | 127 | 201 061 | 543–772 | 0 |
| Mroczny Rycerz (ID) | Rycerz | 127 | 201 061 | 543–772 | 1 |
| Mrok Księżyca | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mroź. Lod. Czł. Zodiaku | Rycerz | 1 | 6660 | 128–157 | 1 |
| Mroźna Broda | Rycerz | 105 | 72 626 | 374–461 | 9907 |
| Mroźny Chrząszcz | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mroźny Chrząszcz+ | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mroźny Człowiek | Żołnierz S | 100 | 28 653 | 394–437 | 3270 |
| Mroźny Generał | Rycerz S | 105 | 147 212 | 375–463 | 23 895 |
| Mroźny Golem | Rycerz | 103 | 27 865 | 390–433 | 3207 |
| Mroźny Książę | Rycerz S | 107 | 596 772 | 354–487 | 116 266 |
| Mroźny Lodowy Człowiek | Rycerz | 65 | 6660 | 128–157 | 2297 |
| Mroźny Lodowy Człowiek | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Mroźny Robak | Żołnierz | 99 | 27 865 | 390–433 | 3207 |
| Mroźny Rufus | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mroźny Troll | Rycerz | 103 | 28 653 | 394–437 | 3270 |
| Mroźny Yeti | Żołnierz S | 100 | 13 735 | 389–431 | 1323 |
| Mroźny Yeti | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mściwa Banshee | Rycerz S | 127 | 198 736 | 494–684 | 0 |
| Mściwy Rycerz | Żołnierz S | 126 | 183 765 | 494–702 | 0 |
| Mściwy Wojownik | Rycerz | 126 | 198 736 | 501–683 | 0 |
| Mu-Rang | Rycerz S | 16 | 800 | 45–55 | 200 |
| Mu-Shu | Król | 110 | 1 047 156 | 160–297 | 394 915 |
| Muffin (brązowe dodatki) | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (nieb. dodatki) | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (różowy) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (zielone dodatki) | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mumia Kiwaczek | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mumia Potrząska | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mumia Szamotka | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Murena Wojownik Głębin | Rycerz | 103 | 117 791 | 120–182 | 0 |

