Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Murena Żołnierz | Rycerz | 103 | 117 791 | 120–182 | 0 |
| Myr Bojownik | Rycerz S | 120 | 147 364 | 480–635 | 0 |
| Myr Bojownik | Rycerz S | 120 | 147 364 | 480–635 | 0 |
| Myr Czarodziej | Rycerz S | 120 | 106 648 | 480–635 | 0 |
| Myr Czarodziej | Rycerz S | 120 | 106 648 | 480–635 | 0 |
| Myr Golem | Rycerz S | 120 | 173 487 | 458–634 | 0 |
| Myr Golem | Rycerz S | 120 | 173 487 | 458–634 | 0 |
| Myr Kovix | Rycerz | 119 | 114 750 | 458–650 | 0 |
| Myr Kovix | Rycerz | 119 | 114 750 | 458–650 | 0 |
| Myr Proletariusz | Rycerz | 119 | 147 364 | 464–633 | 0 |
| Myr Proletariusz | Rycerz | 119 | 147 364 | 464–633 | 0 |
| Myr Prymus | Boss | 125 | 767 518 | 561–754 | 0 |
| Myr Prymus | Boss | 125 | 767 518 | 561–754 | 0 |
| Myr Weteran | Boss | 123 | 514 864 | 532–708 | 0 |
| Myr Weteran | Boss | 123 | 514 864 | 532–708 | 0 |
| Nagrobek | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nagrobek Taramora | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nagroda Enigma | Rycerz | 1 | 37 000 | 0 | 10 |
| Nagual | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nakajima | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Namgan 12780 4411 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Namgan 13184 4735 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Natanan | Boss | 123 | 454 864 | 513–653 | 0 |
| Natanan | Boss | 123 | 454 864 | 513–653 | 0 |
| Nefr.Zatoka 10869 16558 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Nemere | Boss | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 422 585 |
| Nemere | Boss | 108 | 1 813 838 | 356–490 | 1 |
| Nessie | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (Bohater) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (pz. C) | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nezerath | Król | 135 | 13 552 355 | 886–954 | 0 |
| Nieb. Alfa Wilk | Żołnierz | 9 | 297 | 33–41 | 111 |
| Nieb. Wilk | Żołnierz | 6 | 225 | 25–38 | 75 |
| Niebieska Śmierć | Król | 97 | 2 568 600 | 150–278 | 356 400 |
| Niebieski Anubis | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Niebieski Drakkar | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Niebieski Oldtimer | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Niebieski Sierp | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Niebieski Wilk Zodiaku | Rycerz S | 1 | 1110 | 42–51 | 1 |
| Niebieski Zimowy Skrzat | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Niebieski Zimowy Wilk | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nied. Mr. Rycerz (ID) | Rycerz | 127 | 201 061 | 543–772 | 1 |
| Nied. Przyw. Cieni (ID) | Żołnierz S | 127 | 187 282 | 518–685 | 1 |
| Nied. Sługa Cieni (ID) | Rycerz | 127 | 201 061 | 551–751 | 1 |
| Niedoż. Przywoływ. Cieni | Żołnierz S | 127 | 187 282 | 518–685 | 0 |
| Niedoż. Sługa Cieni | Rycerz | 127 | 201 061 | 551–751 | 0 |
| Niedożywiona Banshee | Rycerz S | 127 | 198 736 | 494–684 | 0 |
| Niedożywiony Mag | Rycerz S | 128 | 199 130 | 569–753 | 0 |
| Niedożywiony Mag (ID) | Rycerz S | 128 | 199 130 | 569–753 | 1 |
| Niedożywiony Rycerz | Żołnierz S | 126 | 183 765 | 494–702 | 0 |




