Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| PB: Nagrobek Taramora | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| PB: Nemere | Boss | 130 | 3 627 676 | 356–490 | 4 732 952 |
| PB: Niszczyciel En-Tai | Rycerz S | 113 | 217 140 | 226–302 | 63 856 |
| PB: Niszczyciel En-Tai | Rycerz S | 125 | 221 140 | 236–312 | 67 456 |
| PB: Og. Generał Żaru | Rycerz S | 118 | 294 424 | 375–473 | 28 674 |
| PB: Og. Wojownik Żaru | Żołnierz S | 113 | 38 458 | 389–441 | 1587 |
| PB: Ognista Broda Żaru | Rycerz | 118 | 145 252 | 374–471 | 11 888 |
| PB: Ognisty Duch Żaru | Żołnierz | 110 | 38 458 | 389–441 | 1587 |
| PB: Ognisty Król Żaru | Rycerz | 116 | 78 022 | 390–443 | 3848 |
| PB: Ognisty Książę Żaru | Rycerz S | 120 | 993 544 | 354–497 | 139 519 |
| PB: Ognisty Troll Żaru | Rycerz | 116 | 80 228 | 394–447 | 3924 |
| PB: Ognisty Tygrys Żaru | Żołnierz | 112 | 78 022 | 390–443 | 3848 |
| PB: Płomień Żaru | Żołnierz S | 113 | 80 228 | 394–447 | 3924 |
| PB: Przywódca St. Lasu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| PB: Razador | Boss | 130 | 3 627 676 | 356–490 | 4 732 952 |
| PB: Smocza Brama | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| PB: Stela Isfet | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| PB: Strażnik Lasu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| PB: Szel | Boss | 120 | 993 544 | 354–497 | 139 519 |
| PB: Uzdrowiciel En-Tai | Rycerz | 112 | 84 318 | 211–298 | 45 480 |
| PB: Uzdrowiciel En-Tai | Rycerz | 121 | 112 213 | 221–308 | 49 080 |
| PB: Uzdrowiciel Ochao | Żołnierz S | 113 | 318 318 | 187–258 | 11 811 |
| PB: Władca En-Tai | Boss | 128 | 822 784 | 212–320 | 621 504 |
| PB: Wojownik En-Tai | Żołnierz | 107 | 61 210 | 179–287 | 29 200 |
| PB: Wojownik En-Tai | Żołnierz | 119 | 61 373 | 189–297 | 32 800 |
| PB: Wojownik Setaou | Żołnierz | 108 | 60 324 | 154–251 | 8460 |
| PB: Zamek Losu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| PB: Zwiadowca Lasu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| PB: Żołnierz Ochao | Żołnierz S | 109 | 76 648 | 199–276 | 13 506 |
| PB: Żołnierz Setaou | Żołnierz S | 114 | 60 800 | 154–289 | 23 368 |
| Pebble | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pho-Hwan Czarn. Burzy | Rycerz S | 40 | 3500 | 66–122 | 1932 |
| Piec | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Piec | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Piec | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Piec | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Piec | Król | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pieczęć Piekielnej Wieży | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Piek. Wieża Sunga Mahi | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Piekielna Meduza | Żołnierz | 79 | 6206 | 240–295 | 739 |
| Piekielna Meduza | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Piekielny Bastard | Rycerz S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
| Piekielny Bastard | Rycerz S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
| Piekielny Bastard | Rycerz S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
| Piekielny Generał | Rycerz S | 86 | 17 537 | 200–371 | 3180 |
| Piekielny Kapłan | Rycerz | 82 | 10 475 | 192–358 | 1526 |
| Piekielny Kapłan | Rycerz S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Piekielny Kleszcz | Rycerz S | 85 | 17 242 | 198–367 | 3148 |
| Piekielny Kleszcz | Rycerz S | 130 | 70 927 | 390–530 | 0 |
| Piekielny Major | Rycerz | 83 | 10 660 | 195–361 | 1542 |
