Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Podziemny Lodowy Lew | Rycerz | 83 | 13 167 | 176–205 | 9048 |
| Podziemny Lodowy Robak | Żołnierz S | 82 | 8751 | 176–233 | 5428 |
| Podziemny Lodowy Zabójca | Żołnierz S | 81 | 8514 | 156–195 | 5344 |
| Pojmany Przywoływ. Cieni | Rycerz S | 128 | 837 912 | 569–753 | 0 |
| Polarny Boczuś | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pole Elektryczne | Król | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Poległy Żołnierz | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Polifem | Król | 106 | 994 620 | 154–287 | 418 645 |
| Pomnik Gum | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pomnik Moka | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pomnik Su | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pomnik To | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pomnik Wha | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pomnik Woela | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pomocnik Przywołania | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pomocnik Zdarzeń | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Pomocny Elf | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Chena | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Chou | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Enigma | Król | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Portal Haia | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Inwazji SungMa | Król | 120 | 4 250 000 | 0 | 0 |
| Portal Inwazji SungMa | Król | 120 | 4 250 000 | 0 | 0 |
| Portal Inwazji SungMa | Król | 120 | 4 250 000 | 0 | 0 |
| Portal Inwazji SungMa | Król | 120 | 4 250 000 | 0 | 0 |
| Portal Inwazji SungMa | Król | 120 | 4 250 000 | 0 | 0 |
| Portal Inwazji SungMa | Król | 120 | 4 250 000 | 0 | 0 |
| Portal Inwazji SungMa | Król | 120 | 4 250 000 | 0 | 0 |
| Portal Mao | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Shena | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Si | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal SungMa | Król | 70 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Świątyni Węży | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Weia | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Wu | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Xu | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Yin | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Yu | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Zaświatów | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Zi | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Zodiaku | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Portal: nowy kontynent | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Posłaniec Grzmotu | Boss | 105 | 521 478 | 435–480 | 1 |
| Posłaniec Niebios | Boss | 105 | 1 521 478 | 435–640 | 1 |
| Posłaniec Nocy | Boss | 105 | 1 521 478 | 424–1440 | 1 |
| Posłaniec Śmierci | Rycerz S | 105 | 128 456 | 83–400 | 1 |
| Posłaniec Śmierci | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Posłaniec Zbawienia | Rycerz | 105 | 221 140 | 119–700 | 1 |
