Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Wojownik | Rycerz S | 120 | 120 000 | 245–300 | 906 |
| Wojownik Cieni | Król | 115 | 15 000 | 66–110 | 1 |
| Wojownik Cieni (Yohara) | Król | 130 | 5000 | 66–110 | 0 |
| Wojownik En-Tai | Żołnierz | 100 | 22 605 | 179–257 | 24 334 |
| Wojownik En-Tai | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Wojownik Fantilla | Żołnierz S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Wojownik gildii | Rycerz S | 120 | 500 000 | 150–300 | 0 |
| Wojownik Kentauros | Żołnierz S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Wojownik Moloch | Żołnierz S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Wojownik Ochao | Żołnierz | 98 | 21 825 | 173–234 | 9375 |
| Wojownik Potępienia | Rycerz S | 105 | 173 746 | 141–280 | 1 |
| Wojownik Schron. Płn. W. | Rycerz S | 124 | 167 364 | 458–634 | 0 |
| Wojownik Schron. Płn. W. | Rycerz S | 125 | 169 364 | 458–634 | 0 |
| Wojownik Setaou | Żołnierz | 87 | 12 635 | 167–201 | 7050 |
| Wojownik Setaou | Żołnierz | 80 | 7090 | 133–247 | 26 208 |
| Wojownik Uruk | Żołnierz S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Wojownik z Toporem | Rycerz | 73 | 7208 | 116–216 | 1604 |
| Wojownik Zephyr | Żołnierz S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Wonda-Rim | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wódz Ezot. Arahan | Rycerz | 44 | 3228 | 81–121 | 1770 |
| Wódz Orków | Boss | 50 | 24 618 | 79–146 | 20 422 |
| Wódz Orków | Boss | 50 | 24 618 | 79–146 | 1 |
| Wódz Wojenny Płn. Wiatru | Boss | 127 | 917 518 | 561–754 | 0 |
| Wódz Wojenny Płn. Wiatru | Boss | 127 | 917 518 | 561–754 | 0 |
| Wódz Wojenny Schronienia | Boss | 130 | 937 518 | 561–754 | 0 |
| Wódz Wojenny Schronienia | Boss | 131 | 947 518 | 561–754 | 0 |
| Wóżbit Piekielnej Wieży | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Wóżbit Piekielnej Wieży | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Wóżbit Piekielnej Wieży | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Wóżbit Piekielnej Wieży | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Wóżbit Piekielnej Wieży | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Wóżbit Piekielnej Wieży | Boss | 135 | 4 171 827 | 346–411 | 0 |
| Wredny Lod. Wielor. Zab. | Żołnierz S | 63 | 3784 | 150–184 | 935 |
| Wredny Lodowy Człowiek | Rycerz | 65 | 5328 | 154–188 | 1608 |
| Wredny Lodowy Golem | Rycerz S | 66 | 8549 | 121–226 | 3265 |
| Wredny Lodowy Lew | Rycerz | 64 | 5186 | 118–220 | 1583 |
| Wredny Lodowy Robak | Żołnierz S | 64 | 3889 | 118–220 | 950 |
| Wredny Yeti | Rycerz | 66 | 5471 | 121–226 | 1632 |
| Wredny Zaczarowany Lód | Żołnierz S | 62 | 3682 | 115–214 | 920 |
| Wrench | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wróć 9338 6287 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Wróć 11553 12697 | Król | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Wszystkowidzą. Kot Ognia | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wszystkowidzący Kot Lodu | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wyjdź | Król | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Wyjście | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wyjście | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wyjście | Król | 1 | 120 | 0 | 0 |
| Wyjście | Król | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Wyjście | Król | 1 | 120 | 0 | 0 |



