Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyjście | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wyjście 11622 5809 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Wyląg Exedyara | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wyląg Hydry | Boss | 110 | 872 568 | 153–285 | 0 |
| Wyląg Hydry | Boss | 110 | 992 568 | 153–285 | 0 |
| Wyląg Hydry | Boss | 110 | 992 568 | 153–285 | 0 |
| Wysoki Arahan | Żołnierz S | 38 | 1560 | 86–130 | 771 |
| Wysoki Dręczyciel | Rycerz S | 49 | 4767 | 119–145 | 2758 |
| Wysoki Elit. Arahan | Rycerz | 44 | 2582 | 97–145 | 1239 |
| Wysoki Fanatyk | Żołnierz | 35 | 1157 | 91–112 | 691 |
| Wysoki Przywoływacz | Rycerz S | 51 | 5082 | 124–150 | 2870 |
| Wysoki Śmiercionośny | Żołnierz S | 48 | 2215 | 91–169 | 811 |
| Wysoki Wojownik Arahan | Żołnierz S | 41 | 1742 | 120–138 | 832 |
| Wyspowiatr 1582 10111 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Wyspowiatr 1973 10159 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yah-Ki | Król | 110 | 1 047 156 | 160–297 | 394 915 |
| Yak-Hwan | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yang-Shin | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yeti | Rycerz | 66 | 6839 | 101–188 | 2332 |
| Yeti | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Yeti Płn. Wiatru | Rycerz S | 123 | 187 487 | 458–634 | 0 |
| Yeti Płn. Wiatru | Rycerz S | 123 | 187 487 | 458–634 | 0 |
| Yeti Zodiaku | Rycerz | 1 | 6839 | 101–188 | 1 |
| Yon-I-Walker | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Yonah | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Young-Ji | Rycerz S | 21 | 1000 | 54–66 | 220 |
| Yu-Hwan | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu-Rang | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zaczarowana Miotła | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zaczarowany Lód | Żołnierz S | 62 | 4602 | 96–178 | 1315 |
| Zaczarowany Lód | Rycerz S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Zaczarowany Lód Zodiaku | Żołnierz S | 1 | 4602 | 96–178 | 1 |
| Zadziora Schron. Płn. W. | Rycerz | 124 | 189 487 | 464–633 | 0 |
| Zadziora Schron. Płn. W. | Rycerz | 125 | 191 487 | 464–633 | 0 |
| Zagubiona Banshee | Rycerz S | 127 | 194 666 | 518–685 | 0 |
| Zagubiona Dusza | Rycerz S | 126 | 198 736 | 494–684 | 0 |
| Zagubiony Rycerz | Żołnierz S | 126 | 183 765 | 494–702 | 0 |
| Zagubiony Wojownik | Rycerz | 126 | 198 736 | 501–683 | 0 |
| Zagubiony Zwiadowca | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zagubiony Żołnierz | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zając wielkanocny | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zamarznięty Generał | Rycerz S | 124 | 179 648 | 480–635 | 0 |
| Zamarznięty Generał | Rycerz S | 124 | 179 648 | 480–635 | 0 |
| Zamarznięty Lis | Żołnierz S | 123 | 129 750 | 458–650 | 0 |
| Zamarznięty Łowca | Rycerz S | 124 | 168 488 | 468–638 | 0 |
| Zamarznięty Łowca | Rycerz S | 124 | 168 488 | 468–638 | 0 |
| Zamarznięty Wojownik | Rycerz S | 123 | 184 487 | 458–634 | 0 |
| Zamarznięty Wojownik | Rycerz S | 123 | 184 487 | 458–634 | 0 |
| Zamarznięty Wódz | Boss | 125 | 644 864 | 532–708 | 0 |
| Zamarznięty Wódz | Boss | 125 | 644 864 | 532–708 | 0 |
