Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamarznięty Wódz Wojenny | Boss | 127 | 897 518 | 561–754 | 0 |
| Zamarznięty Wódz Wojenny | Boss | 127 | 897 518 | 561–754 | 0 |
| Zamarznięty Zwiadowca | Rycerz | 123 | 170 364 | 464–633 | 0 |
| Zamarznięty Zwiadowca | Rycerz | 123 | 170 364 | 464–633 | 0 |
| Zamek Losu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zamrożone Jajo Smoka | Król | 120 | 9 600 000 | 0 | 0 |
| Zamrożone Jajo Smoka | Król | 120 | 9 600 000 | 0 | 0 |
| Zaprzys. Generał | Żołnierz S | 25 | 1115 | 47–88 | 848 |
| Zaprzys. Generał | Rycerz | 25 | 3207 | 53–99 | 1452 |
| Zaprzys. Komandor | Żołnierz S | 25 | 1115 | 61–74 | 848 |
| Zaprzys. Komandor | Rycerz | 25 | 3207 | 53–99 | 1452 |
| Zaprzys. Łucznik | Żołnierz | 20 | 506 | 46–70 | 405 |
| Zaprzys. Łucznik | Żołnierz S | 20 | 1622 | 53–80 | 606 |
| Zaprzys. Żołnierz | Żołnierz | 18 | 613 | 49–60 | 365 |
| Zaprzys. Żołnierz | Żołnierz S | 18 | 1450 | 56–69 | 558 |
| Zarażone Jajo | Rycerz S | 59 | 32 307 | 115–141 | 18 960 |
| Zarażony Człowiek | Żołnierz S | 53 | 3245 | 97–119 | 1022 |
| Zarażony Człowiek | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Zarażony Łucznik | Rycerz | 58 | 3652 | 96–144 | 2330 |
| Zarażony Łucznik | Rycerz S | 130 | 70 927 | 390–530 | 0 |
| Zarażony Miecznik | Rycerz | 55 | 4597 | 100–123 | 1768 |
| Zarażony Miecznik | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Zarażony Pies | Żołnierz S | 51 | 3049 | 95–117 | 984 |
| Zarażony Pies | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Zarażony Przyw. | Rycerz S | 59 | 8077 | 90–158 | 3792 |
| Zarażony Włócznik | Rycerz | 58 | 5021 | 105–127 | 1864 |
| Zarażony Włócznik | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Zarządca gildii | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zarządca gildii | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zarządca gildii | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zatruty Żołnierz | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zbieg | Żołnierz | 80 | 1000 | 0 | 1 |
| Zbir Piekielnej Wieży | Żołnierz S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Zbir Piekielnej Wieży | Żołnierz S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Zbir Piekielnej Wieży | Żołnierz S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Zbir Piekielnej Wieży | Żołnierz S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Zbir Piekielnej Wieży | Żołnierz S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Zbir Piekielnej Wieży | Żołnierz S | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Zbir Piekielnej Wieży | Boss | 120 | 105 463 | 221–296 | 0 |
| Zdobiona Skrzynia Aamona | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zdrajca Balso | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zejdź | Król | 1 | 120 | 0 | 1 |
| ZejściePłnW. 11590 12181 | Król | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zep Hindle | Rycerz S | 65 | 60 348 | 108–190 | 32 987 |
| Zephyr | Rycerz | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Zgniłe Skrzydła Śmierci | Rycerz S | 1 | 39 253 | 171–256 | 1 |
| Zielony Elf | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zielony Lampion | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zielony Oldtimer | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zielony Świąteczny Ent | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
