Potwory
| Nazwa | Kategoria | Poziom | PŻ | Obrażenia | Doświadczenie |
|---|---|---|---|---|---|
| Ziemiopust 3069 10174 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zimnoniebieski Kitsune | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zin-Grotto 10594 7525 | Żołnierz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Zjawa Żółt. Tygrysa | Boss | 75 | 178 040 | 113–210 | 72 240 |
| Zła Silna Kam. Małpa | Rycerz S | 53 | 6094 | 130–158 | 2352 |
| Zła Silna Złota Małpa | Rycerz S | 54 | 6286 | 131–160 | 2408 |
| Złe Drzewo | Rycerz | 77 | 11 542 | 118–219 | 2749 |
| Złe Drzewo | Rycerz | 40 | 3500 | 66–122 | 4508 |
| Złe Drzewo | Rycerz | 57 | 5542 | 115–140 | 4580 |
| Złota Smocza Skrzynia | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Złota Żaba | Rycerz | 100 | 500 000 | 0 | 802 |
| Złoty Byk Bojowy | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Złoty Goryl | Rycerz | 56 | 11 315 | 109–133 | 2000 |
| Złoty Long | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Złoty Nocny Strach | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zły Czar. Burz. Joh-Hwan | Żołnierz S | 30 | 1129 | 78–132 | 711 |
| Zły Czar. Burz. Łucznik | Żołnierz | 29 | 655 | 80–98 | 573 |
| Zły Czar. Burz. Maniak | Żołnierz | 27 | 822 | 84–120 | 534 |
| Zły Czar. Burz. Pho-Hwan | Żołnierz S | 35 | 1389 | 71–132 | 829 |
| Zły Czar. Burz. Żołnierz | Żołnierz | 26 | 785 | 74–90 | 515 |
| Zły Czar. Burz.Kyuk-Jang | Żołnierz S | 33 | 1300 | 68–126 | 782 |
| Zły Czerw. Truj. Pająk | Rycerz S | 54 | 6155 | 91–137 | 4824 |
| Zły Duch Martwego Ciała | Żołnierz S | 49 | 2288 | 112–136 | 662 |
| Zły Piekielny Generał | Rycerz S | 86 | 17 537 | 200–371 | 3180 |
| Zły Piekielny Kapłan | Rycerz | 82 | 10 475 | 192–358 | 1526 |
| Zły Piekielny Major | Rycerz | 83 | 10 660 | 195–361 | 1542 |
| Zły Piekielny Rzeźnik | Rycerz S | 84 | 16 947 | 196–365 | 3116 |
| Zły Piekielny Strzelec | Żołnierz S | 80 | 7582 | 215–325 | 896 |
| Zły Piekielny Włócznik | Żołnierz S | 81 | 7718 | 245–300 | 906 |
| Zły Piekielny Wojownik | Żołnierz | 79 | 6206 | 240–295 | 739 |
| Zły Ropuszy Generał | Rycerz S | 61 | 7459 | 113–210 | 2744 |
| Zły Sil. Małpi Wojownik | Rycerz | 49 | 3429 | 95–176 | 1103 |
| Zły Sil. Małpi Żołnierz | Żołnierz | 45 | 1872 | 114–139 | 507 |
| Zły Silny Małpi Generał | Rycerz S | 52 | 5904 | 128–157 | 2341 |
| Zły Silny Małpi Miotacz | Żołnierz S | 47 | 2406 | 105–157 | 635 |
| Zły Silny Małpi Przyw. | Rycerz S | 54 | 12 572 | 143–175 | 9030 |
| Zły Zarażony Człowiek | Żołnierz S | 53 | 2596 | 116–143 | 716 |
| Zły Zarażony Łucznik | Rycerz | 58 | 2921 | 115–173 | 1631 |
| Zły Zarażony Miecznik | Rycerz | 55 | 3678 | 120–148 | 1238 |
| Zły Zarażony Pies | Żołnierz S | 51 | 2439 | 114–140 | 689 |
| Zły Zarażony Przyw. | Rycerz S | 59 | 6461 | 108–190 | 2654 |
| Zły Zarażony Włócznik | Rycerz | 58 | 4017 | 126–152 | 1305 |
| Zmiana poziomu | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zombie | Żołnierz S | 81 | 7718 | 245–300 | 906 |
| Zombie | Rycerz S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Zuchwałe Straszydło Tiki | Król | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zulu | Rycerz | 75 | 28 282 | 108–132 | 2000 |
| Zwiadowca Lasu | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zwietrzała Płyta | Rycerz | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Żebrak | Rycerz | 1 | 120 | 0 | 10 |
