Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Învăţător Vindecare | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Jack Torrance | Cavaler S | 30 | 28.481 | 126–152 | 32.987 |
| Jae-Seon Kim | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jason | Cavaler S | 75 | 80.540 | 190–233 | 32.987 |
| Jegal-Tunseok | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ji-Ryu | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jigsaw | Cavaler S | 65 | 60.348 | 108–190 | 32.987 |
| Jimjunja | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jin Bing | Soldat S | 119 | 64.750 | 443–625 | 0 |
| Jin Bing | Soldat S | 119 | 64.750 | 443–608 | 0 |
| Jin-Hee | Cavaler S | 31 | 3.069 | 55–101 | 3.500 |
| Jin-Hee Zodiac | Cavaler S | 1 | 3.069 | 55–101 | 1 |
| Joh-Hwan de atac negru | Cavaler S | 36 | 3.010 | 78–95 | 1.740 |
| Joh-Hwan de atac rău | Soldat S | 30 | 1.129 | 78–132 | 711 |
| Jotun Thrym | Rege | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 4.564.000 |
| Jotun Thrym | Rege | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 1 |
| Judecător Setaou | Cavaler | 95 | 21.724 | 205–256 | 20.354 |
| Judecător Setaou | Cavaler | 88 | 23.634 | 144–268 | 11.394 |
| Jug-Hyul | Cavaler S | 10 | 600 | 35–43 | 120 |
| Juk-gui | Soldat S | 64 | 2.158 | 128–193 | 2.000 |
| Juk-Guimok negru | Cavaler S | 72 | 7.106 | 123–229 | 2.000 |
| Juk-Mok | Cavaler | 67 | 3.419 | 133–200 | 2.000 |
| Jumătatea drumului | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jungrang 1356 43 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Junior Jiangshi | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kalgaroth Măcelarul | Șef | 134 | 1.509.395 | 695–936 | 0 |
| Kao | Șef | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kao | Șef | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kappa | Soldat | 97 | 23.288 | 168–252 | 0 |
| Kappa Adâncuri | Soldat | 97 | 25.688 | 168–252 | 0 |
| Kappa Lagună | Soldat | 97 | 24.488 | 168–252 | 0 |
| Kappa Şarpe | Cavaler S | 124 | 174.581 | 418–525 | 0 |
| Kappa Şarpe | Cavaler S | 124 | 154.581 | 458–595 | 0 |
| Kawuco | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Khan | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kim Rim | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kim Rim | Cavaler | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| King Bao (Misiune) | Șef | 125 | 467.518 | 531–672 | 0 |
| Kiros | Cavaler S | 73 | 111.222 | 140–172 | 2.000 |
| Kitsune Albastr Îngheţat | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kitsune Roşu Aprins | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Knuud | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Koe-Pung | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krampus Cărbune | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krampus Mic | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Krampus Zăpadă | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kraton | Soldat S | 73 | 17.217 | 87–131 | 2.000 |
| Kuahlo_Dong 600 4960 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Kyuk-Jan de atac negru | Cavaler S | 38 | 3.249 | 63–117 | 1.836 |
| Kyuk-Jang de atac rău | Soldat S | 33 | 1.300 | 68–126 | 782 |





