Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Locotenent Salbatic Dur | Soldat | 32 | 1.300 | 85–104 | 903 |
| Loong Argintiu | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Loong Auriu | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lord Ars | Cavaler S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lord de Gheaţă | Cavaler S | 107 | 596.772 | 354–487 | 116.266 |
| Lord Furtună | Cavaler S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lord Îngheţat | Cavaler S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lord Negru | Cavaler S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lord Ochao | Șef | 103 | 418.384 | 162–280 | 142.984 |
| Lord Pământ | Cavaler S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lord Puternic Ochao | Șef | 120 | 420.384 | 172–290 | 182.984 |
| Lord Tunet | Cavaler S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Lordul Luptelor | Șef | 120 | 600.000 | 150–400 | 0 |
| Loverador Jucăuş | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Loverador Mic | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Loverador Nătăfleţ | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lungsam 2866 437 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lungsam 2887 57 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Lup | Soldat | 3 | 162 | 23–28 | 39 |
| Lup | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lup Albastru | Soldat | 6 | 225 | 25–38 | 75 |
| Lup Albastru Zodiac | Cavaler S | 1 | 1.110 | 42–51 | 1 |
| Lup Alpha | Soldat | 4 | 182 | 25–30 | 51 |
| Lup Alpha Albastru | Soldat | 9 | 297 | 33–41 | 111 |
| Lup Alpha Albastru Blest | Cavaler S | 14 | 1.110 | 42–51 | 684 |
| Lup Alpha Gri | Soldat S | 16 | 614 | 45–55 | 234 |
| Lup Arctic Albastru | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lup Arctic Roşu | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lup Blest Alpha Gri | Cavaler S | 21 | 1.761 | 42–78 | 1.020 |
| Lup Blestemat | Cavaler | 8 | 435 | 32–39 | 198 |
| Lup Blestemat | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lup Blestemat Albastru | Cavaler | 11 | 564 | 37–45 | 270 |
| Lup Blestemat Albastru | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lup Blestemat Alpha | Cavaler S | 9 | 743 | 33–41 | 444 |
| Lup Blestemat Alpha | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lup Blestemat Gri | Cavaler | 18 | 936 | 49–60 | 438 |
| Lup Blestemat Gri | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lup de Batalie | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lup Flamand | Soldat | 3 | 129 | 28–34 | 27 |
| Lup Flamand Albastru | Soldat | 6 | 180 | 30–46 | 53 |
| Lup Flamand Alpha | Soldat | 4 | 145 | 30–36 | 36 |
| Lup Flamand Alpha Albast | Soldat | 9 | 238 | 40–49 | 78 |
| Lup Flamand Alpha Gri | Soldat S | 16 | 491 | 54–66 | 164 |
| Lup Flamand Gri | Soldat | 13 | 329 | 48–59 | 111 |
| Lup Gri | Soldat | 13 | 412 | 40–49 | 159 |
| Lup Turn | Soldat | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
| Lup Turn | Soldat | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
| Lup Turn | Soldat | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
| Lup Turn | Soldat | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
| Lup Turn | Soldat | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
