Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| La Regele Dragon | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lama Iarnă Albă | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lama Iarnă Maro | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanternă Colorată | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanternă Moon (Albastră) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanternă Moon (Orange) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lanternă Verde | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lăncier Ki | Cavaler | 123 | 139.364 | 429–490 | 0 |
| Lăncier Ki | Cavaler | 123 | 139.364 | 429–490 | 0 |
| Lăncier Mao | Cavaler | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Lăncier Mao | Cavaler | 123 | 133.487 | 429–490 | 0 |
| Leatherface | Cavaler S | 110 | 807.688 | 190–233 | 32.987 |
| Lee Chung | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lemn Reparaţii | Rege | 1 | 10 | 0 | 10 |
| Lemures Bodyguard | Rege | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Lemures Călău | Cavaler | 100 | 38.159 | 168–252 | 9.527 |
| Lemures Călău | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lemures General | Cavaler S | 101 | 77.407 | 169–254 | 22.987 |
| Lemures Magician | Soldat S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3.143 |
| Lemures Magician | Cavaler S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Lemures Print | Șef | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Lemures Razbonic | Soldat | 97 | 7.302 | 183–224 | 1.283 |
| Lemures Razbonic | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Lemures Soldat | Soldat S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Lemures Soldat | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Leonidas | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leonidas Alb | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leonidas Alb | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leopard Îngheţat | Cavaler | 123 | 173.364 | 464–633 | 0 |
| Leopard Îngheţat | Cavaler | 123 | 173.364 | 464–633 | 0 |
| Leopard Pui | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leu | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leu de gheaţă | Cavaler | 64 | 6.482 | 98–183 | 2.262 |
| Leu de gheaţă | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Leu de Gheaţă | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leu de gheaţă rău | Cavaler | 64 | 5.186 | 118–220 | 1.583 |
| Leu de Gheaţă Zodiac | Cavaler | 1 | 6.482 | 98–183 | 1 |
| Leu Gheaţă Lumea Jos | Cavaler | 83 | 13.167 | 176–205 | 9.048 |
| Leul Luptător | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Li-An | Cavaler S | 24 | 1.200 | 59–72 | 250 |
| Lider Brotac Zodiac | Cavaler S | 1 | 8.811 | 92–170 | 1 |
| Lider Gardian Pădure | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lider Kappa | Cavaler S | 105 | 82.364 | 56–95 | 0 |
| Liderul General Brotac | Cavaler S | 59 | 7.049 | 110–204 | 2.654 |
| Lilith | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Localnic Credincios | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Localnic Credincios | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Localnic Credincios | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Localnic Credincios | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Localnic Credincios | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
