Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Maimuţă Mică (Niv C) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maior Satanic | Cavaler | 83 | 10.660 | 195–361 | 1.542 |
| Maiorul Iadului | Cavaler | 83 | 10.660 | 195–361 | 1.542 |
| Maiorul Iadului | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Manchu | Soldat S | 74 | 121.053 | 112–208 | 2.000 |
| Manny | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Manticore Călău | Cavaler | 99 | 37.609 | 166–249 | 9.432 |
| Manticore Mag | Soldat S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Manticore Războinic | Soldat | 96 | 7.194 | 182–222 | 1.270 |
| Manticore Soldat | Soldat S | 97 | 14.605 | 183–224 | 3.080 |
| Mare Maestru Ahtrin | Șef | 130 | 1.048.773 | 544–791 | 0 |
| Mare Maestru Turn | Rege | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Mare Maestru Turn | Rege | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Mare Maestru Turn | Rege | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Mare Maestru Turn | Rege | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Mare Maestru Turn | Rege | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Mare Maestru Turn | Rege | 135 | 4.171.827 | 346–414 | 0 |
| Marele Am-heh | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Marele Orc | Rege | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| Martyaxwar | Rege | 105 | 981.420 | 153–285 | 414.705 |
| Masa Prinde Regele | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Masă Okey | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mască Aură I | Rege | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mască Aură II | Rege | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mască Aură III | Rege | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mască Aură IV | Rege | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mască Aură V | Rege | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mască Aură VI | Rege | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Măcelar Turn | Cavaler S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Măcelar Turn | Cavaler S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Măcelar Turn | Cavaler S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Măcelar Turn | Cavaler S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Măcelar Turn | Cavaler S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Măcelar Turn | Cavaler S | 130 | 1.959.994 | 354–410 | 0 |
| Măcelar Turn | Șef | 130 | 1.959.994 | 354–517 | 0 |
| Măcelar Turn | Șef | 130 | 1.959.994 | 354–517 | 0 |
| Mătură Blestemată | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mătură Fermecată | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Meduzele Iadului | Soldat | 79 | 6.206 | 240–295 | 739 |
| Meduzele Iadului | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Meley Mic | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Meley Mic | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Meley Regina Dragon | Rege | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 4.564.000 |
| Metin de Gheaţă | Rege | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Metin de Paste | Rege | 10 | 23.250 | 0 | 30 |
| Metin de Paşte | Rege | 20 | 47.400 | 0 | 80 |
| Metin de Paşte | Rege | 30 | 80.250 | 0 | 150 |
| Metin de Paşte | Rege | 40 | 119.700 | 0 | 210 |
| Metin de Paşte | Rege | 50 | 167.850 | 0 | 270 |
| Metin de Paşte | Rege | 60 | 226.650 | 0 | 330 |


