Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Lup Turn | Soldat | 120 | 78.829 | 193–308 | 0 |
| Lup Turn | Șef | 121 | 112.213 | 221–308 | 0 |
| Lup Zodiac | Cavaler | 1 | 435 | 32–39 | 1 |
| Lupt. întunec. de elită | Rege | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Lupt. maim. intel. mic | Cavaler | 27 | 1.444 | 68–103 | 610 |
| Lupt. suliţă al cium. s. | Cavaler | 58 | 4.017 | 126–152 | 1.305 |
| Luptator de Foc | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Luptatorul Iadului | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Luptător Adăpost | Cavaler | 124 | 189.487 | 464–633 | 0 |
| Luptător Adăpost | Cavaler | 125 | 191.487 | 464–633 | 0 |
| Luptător al ciumei sălb. | Cavaler | 55 | 3.678 | 120–148 | 1.238 |
| Luptător Blestemat | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Luptător Condamnat | Cavaler S | 105 | 173.746 | 141–280 | 1 |
| Luptător Corupt | Cavaler | 122 | 167.364 | 318–520 | 0 |
| Luptător Corupt | Cavaler | 122 | 167.364 | 318–520 | 0 |
| Luptător cu Sabia Jin | Cavaler | 123 | 114.750 | 425–483 | 0 |
| Luptător cu Sabia Jin | Cavaler | 123 | 114.750 | 435–483 | 0 |
| Luptător cu Sabia Kao | Cavaler S | 125 | 154.864 | 435–475 | 0 |
| Luptător cu Sabia Kao | Cavaler S | 125 | 154.864 | 435–475 | 0 |
| Luptător cu securea | Cavaler | 73 | 7.208 | 116–216 | 1.604 |
| Luptător de elită | Rege | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Luptător de Foc | Cavaler S | 72 | 12.459 | 106–198 | 3.468 |
| Luptător de Foc | Cavaler S | 40 | 3.500 | 66–122 | 4.508 |
| Luptător de Foc | Cavaler S | 57 | 5.542 | 115–140 | 4.580 |
| Luptător de Foc | Cavaler S | 85 | 12.823 | 182–338 | 9.540 |
| Luptător de Foc | Soldat | 21 | 321 | 46–85 | 300 |
| Luptător de Foc Zodiac | Cavaler S | 1 | 12.459 | 106–198 | 1 |
| Luptător Întunecat | Soldat S | 41 | 2.178 | 100–115 | 1.188 |
| Luptător întunecat mândr | Soldat S | 54 | 3.345 | 109–134 | 1.302 |
| Luptător maim. rău | Cavaler | 49 | 3.429 | 95–176 | 1.103 |
| Luptător maim. viclean | Cavaler | 39 | 2.406 | 102–124 | 879 |
| Luptător Puternic En-Tai | Soldat | 117 | 23.605 | 189–267 | 27.334 |
| Luptător Puternic Ochao | Soldat | 117 | 22.825 | 193–254 | 11.375 |
| Luptător sabie al ciumei | Cavaler | 55 | 4.597 | 100–123 | 1.768 |
| Luptător Sabie al Ciumei | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Luptător sabie şarpe | Cavaler | 64 | 6.714 | 137–206 | 5.404 |
| Luptător sabie şarpe | Cavaler | 55 | 4.834 | 108–132 | 2.000 |
| Luptător Satanic | Soldat | 79 | 6.206 | 240–295 | 739 |
| Luptător Secure Zodiac | Cavaler | 1 | 108.134 | 116–216 | 1 |
| Luptător suliţă al ciume | Cavaler | 58 | 5.021 | 105–127 | 1.864 |
| Luptător suliţă al ciume | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Luptător Suliţă Comun | Cavaler | 70 | 6.959 | 137–167 | 2.248 |
| Luptătorul Iadului | Soldat | 79 | 6.206 | 240–295 | 739 |
| Lycan | Cavaler S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Lycaninho | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lykos | Cavaler S | 30 | 2.940 | 52–96 | 2.420 |
| Lykos Zodiac | Cavaler S | 1 | 2.940 | 52–96 | 1 |
| Macelar Satanic | Cavaler S | 84 | 16.947 | 196–365 | 3.116 |
| Macelarul Iadului | Cavaler S | 84 | 16.947 | 196–365 | 3.116 |
| Maestru | Cavaler | 1 | 173.487 | 460–650 | 0 |
