Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestru Ahtrin | Șef | 129 | 729.066 | 530–770 | 0 |
| Maestru Binecuvântar III | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maestru Binecuvântare I | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maestru Binecuvântare II | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maestru Chi | Cavaler | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Maestru craniu sabie | Cavaler S | 72 | 11.421 | 109–203 | 4.624 |
| Maestru Gnoll | Șef | 124 | 467.350 | 576–689 | 0 |
| Maestru Mag Turn | Rege | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Maestru Mag Turn | Rege | 135 | 4.171.827 | 346–470 | 0 |
| Mag Ahtrin | Cavaler S | 123 | 122.222 | 515–747 | 0 |
| Mag Breaslă | Cavaler S | 120 | 200.000 | 174–293 | 0 |
| Mag Întunecat | Cavaler S | 128 | 199.130 | 569–753 | 0 |
| Mag Slăbit | Cavaler S | 128 | 199.130 | 569–753 | 0 |
| Mag Turn | Cavaler S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Mag Turn | Cavaler S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Mag Turn | Cavaler S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Mag Turn | Cavaler S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Mag Turn | Cavaler S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Mag Turn | Cavaler S | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Mag Turn | Șef | 125 | 221.140 | 236–312 | 0 |
| Magazin de diverse | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Magazinul General | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Magician Ochao | Soldat S | 100 | 29.043 | 207–258 | 11.380 |
| Magician Puternic Ochao | Soldat S | 118 | 30.043 | 207–268 | 16.380 |
| Magma Dragon | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Magus Zodiac | Soldat S | 1 | 15.919 | 194–237 | 1 |
| Mahon | Cavaler S | 32 | 3.201 | 75–110 | 3.612 |
| Mahon Zodiac | Cavaler S | 1 | 3.201 | 75–110 | 1 |
| Maim. de piatră vicleană | Cavaler S | 41 | 4.206 | 104–130 | 1.848 |
| Maimuta | Soldat | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maimuta Comandant | Cavaler | 54 | 10.627 | 107–131 | 2.000 |
| Maimuta Conducator | Cavaler S | 42 | 10.515 | 100–122 | 9.900 |
| Maimuta de Piatra | Cavaler S | 41 | 5.258 | 87–108 | 2.640 |
| Maimuta de Piatra | Șef | 30 | 12.960 | 69–85 | 19.360 |
| Maimuta de Piatra | Cavaler | 55 | 10.969 | 108–132 | 2.000 |
| Maimuta General | Cavaler S | 40 | 4.883 | 86–106 | 2.576 |
| Maimuta General | Cavaler S | 56 | 22.630 | 119–146 | 2.000 |
| Maimuta Grenadier | Soldat S | 37 | 2.088 | 81–99 | 715 |
| Maimuta Jocheu | Soldat S | 53 | 4.330 | 87–131 | 2.000 |
| Maimuta Lord | Șef | 55 | 32.410 | 125–167 | 35.360 |
| Maimuta Mica | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maimuta Mica (Erou) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Maimuta Soldat | Soldat | 35 | 1.605 | 78–95 | 564 |
| Maimuta Soldat | Soldat S | 52 | 3.370 | 95–116 | 2.000 |
| Maimuta Soldat Gimu | Soldat S | 54 | 6.172 | 79–147 | 2.000 |
| Maimuta Umblatoare | Șef | 43 | 21.800 | 115–152 | 27.680 |
| Maimuţa Războinic Deka | Cavaler | 76 | 28.858 | 109–133 | 2.000 |
| Maimuţa Războinic Oba | Cavaler S | 76 | 47.716 | 119–146 | 2.000 |
| Maimuţă de Aur | Cavaler | 56 | 11.315 | 109–133 | 2.000 |
| Maimuţă Luptător | Cavaler | 39 | 3.008 | 85–104 | 1.256 |





