Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Şef Foc | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Şef Fulger | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Şef Gheaţă | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Şef Întuneric | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Şef Pământ | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mini Şef Vânt | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minidall | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Minion Idall | Cavaler S | 97 | 297.407 | 183–262 | 0 |
| Miria Luptător Zodiac | Cavaler S | 1 | 178.080 | 122–226 | 1 |
| Miria-Luptător | Cavaler S | 77 | 11.872 | 122–226 | 3.460 |
| Mirine | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistic Turn | Șef | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Mistic Turn | Șef | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Mistic Turn | Șef | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Mistic Turn | Șef | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Mistic Turn | Șef | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Mistic Turn | Șef | 135 | 4.171.827 | 346–411 | 0 |
| Mistreţ Blestemat | Cavaler | 12 | 610 | 30–56 | 294 |
| Mistreţ Blestemat | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Mistreţ Blestemat Roşu | Cavaler S | 15 | 1.192 | 44–53 | 732 |
| Mistreţ Blestemat Roşu | Cavaler S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Mistreţ Flămând | Soldat | 7 | 198 | 36–44 | 61 |
| Mistreţ Flămând Roşu | Soldat S | 10 | 311 | 42–52 | 103 |
| Mistreţ Roşu Zodiac | Cavaler S | 1 | 1.192 | 44–53 | 1 |
| Mistreţ Sălbatic | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistreţ Sălbatic | Soldat | 7 | 248 | 30–37 | 87 |
| Mistreţ Sălbatic | Soldat | 3 | 130 | 23–28 | 5 |
| Mistreţ Sălbatic | Soldat | 30 | 1.184 | 78–95 | 1.100 |
| Mistreţ Sălbatic d Luptă | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mistreţ Sălbatic Roşu | Soldat S | 10 | 389 | 35–43 | 148 |
| Mistreţ Sălbatic Roşu | Soldat S | 4 | 145 | 24–30 | 6 |
| Mistreţ Sălbatic Zodiac | Cavaler | 1 | 610 | 30–56 | 1 |
| Moarte albastra | Rege | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Moghu | Soldat S | 99 | 15.043 | 187–228 | 2.858 |
| Moloch | Cavaler | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Monument Gum | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Monument piatra Hasun | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Monument piatra SeulRong | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Monument piatră Weol | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Monument To | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mormant | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mormant Taramor | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mormant Vechi | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Mos Craciun | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mos Craciun | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mr Jiangshi+ | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mr. B | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mr. B | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ms Jiangshi+ | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mu-Rang | Cavaler S | 16 | 800 | 45–55 | 200 |
