Monștri
| Nume | Categorie | Nivel | PV | Daune | Experiență |
|---|---|---|---|---|---|
| Mu-Shu | Rege | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Muffin (Accesorii Maro) | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muffin (Roz) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mumie Agitată | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mumie Confuză | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Mumie Zguduită | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Muncitor Kappa | Soldat S | 123 | 95.000 | 418–520 | 0 |
| Muncitor Quag | Cavaler | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Muncitor Quag | Cavaler | 119 | 147.364 | 464–633 | 0 |
| Muncitor Şarpe | Cavaler | 123 | 178.248 | 432–525 | 0 |
| Muncitor Şarpe | Cavaler | 123 | 148.248 | 464–585 | 0 |
| Muncitor Tu-Gui | Soldat S | 52 | 37.814 | 112–208 | 2.000 |
| Muntele_Sohan 4993 2984 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| MunţiGheaţă 303 10113 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| MunţiGheaţă 690 10169 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nagual | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nakajima | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Naluca Tigrului Galben | Șef | 75 | 178.040 | 113–210 | 24.080 |
| Naluca Tigrului Galben | Rege | 97 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Naluca Tigrului Galben | Șef | 40 | 143.232 | 79–146 | 24.080 |
| Naluca Tigrului Galben | Șef | 65 | 255.680 | 93–173 | 24.080 |
| Naluca Tigrului Galben | Șef | 95 | 284.864 | 150–208 | 24.080 |
| NamGwang 12780 4411 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Natanan | Șef | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Natanan | Șef | 123 | 454.864 | 513–653 | 0 |
| Negustor | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Negustor ambulant | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Negustor ambulant | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Negustor Ambulant | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Negustor Aniversar | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Negustor Arme | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Negustor Arme | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Negustor Breaslă | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Negustor de Armuri | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Negustor de armuri | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Negustor Gaya | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Negustor Iluzii | Cavaler | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Negustor Zodiac | Cavaler | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nemere | Șef | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Nemere | Șef | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Nemere Mic | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nemere Mic (Erou) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nemere Mic (Niv C) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nephrite 10869 16558 | Soldat | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Nessie | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (Erou) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nessie (Niv C) | Rege | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Nezerath | Rege | 135 | 13.552.355 | 886–954 | 0 |
| Nini | Cavaler | 74 | 27.712 | 107–131 | 2.000 |
| Ninja | Cavaler S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |


