Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Спесивый мрачн.стрелок | Солдат S | 55 | 3 448 | 112–161 | 1 326 |
| Спесивый мрачн.фанатик | Солдат | 52 | 2 621 | 106–130 | 1 045 |
| Спесивый мрачный воин | Солдат S | 54 | 3 345 | 109–134 | 1 302 |
| Спесивый орк | Солдат | 34 | 1 390 | 44–66 | 959 |
| Спесивый орк | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Спесивый орк-воин | Солдат S | 39 | 2 025 | 80–97 | 1 319 |
| Спесивый орк-воин | Рыцарь S | 130 | 101 325 | 390–530 | 0 |
| Спесивый орк-волшебник | Рыцарь | 40 | 2 800 | 81–99 | 2 254 |
| Спесивый орк-волшебник | Рыцарь S | 130 | 70 927 | 490–540 | 0 |
| Спуск-сев.в. 11590 12181 | Король | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Спуститься | Король | 1 | 120 | 0 | 1 |
| Старец | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Старинное надгробье | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Старший Орк | Босс | 50 | 24 618 | 79–146 | 20 422 |
| Старший Орк | Босс | 50 | 24 618 | 79–146 | 1 |
| Старые кости | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Статуя воина | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Статуя Вэй | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Статуя дракона | Король | 120 | 7 000 000 | 0 | 0 |
| Статуя дракона | Король | 105 | 4 500 000 | 0 | 0 |
| Статуя змеи | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Статуя змеи | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Статуя иллюзий | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Статуя Инь | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Статуя Куд | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Статуя кузнеца брони | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Статуя Мао | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Статуя оружейн. мастера | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Статуя пробуждения | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Статуя Сы | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Статуя Сюй | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Статуя Хай | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Статуя хроноразлома | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Статуя Ци | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Статуя Чжоу | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Статуя Чжэнь | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Статуя Шэнь | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Статуя Ю | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Статуя Юй | Король | 5 | 3 000 | 0 | 1 |
| Стела Исефет | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Стол для «Хватай короля» | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Стол для ютнори | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Столб света | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Столп северного дракона | Король | 100 | 1 200 000 | 0 | 51 |
| Страж Алтаря | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Страж Алтаря | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Страж Алтаря | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Страж драконов Джахарр | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Страж драконов Дольнарр | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Страж драконов Идалль | Босс | 113 | 996 772 | 389–431 | 4 564 000 |

