Монстры
| Название | Категория | Уровень | ОЗ | Урон | Опыт |
|---|---|---|---|---|---|
| Страж драконов Идалль | Босс | 107 | 496 772 | 354–487 | 2 282 000 |
| Страж огненных земель | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Страж северного ветра | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Страж Теснины душ | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Страж Yohara | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Стражник ангара | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Стражник Башни Демона | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Стражник Вэй | Король | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 100 | 6 938 | 0 | 802 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 100 | 6 938 | 0 | 802 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 100 | 6 938 | 0 | 802 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 50 | 5 000 | 110–139 | 2 000 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 50 | 5 000 | 110–139 | 2 000 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 50 | 5 000 | 110–139 | 2 000 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 70 | 13 000 | 184–231 | 2 000 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 70 | 13 000 | 184–231 | 2 000 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 70 | 13 000 | 184–231 | 2 000 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 90 | 30 000 | 263–331 | 2 000 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 90 | 30 000 | 263–331 | 2 000 |
| Стражник деревен.площади | Рыцарь | 90 | 30 000 | 263–331 | 2 000 |
| Стражник Инь | Король | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Стражник Катакомб | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Стражник колонии | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Стражник лед. земли | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Стражник Мао | Король | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Стражник подземелья | Рыцарь | 70 | 3 954 | 0 | 562 |
| Стражник портала | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Стражник Сы | Король | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Стражник Сюй | Король | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Стражник У | Король | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Стражник Хай | Король | 135 | 1 039 253 | 171–256 | 1 |
| Стражник Хайе-Тайе | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Стражник храма | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Стражник Ци | Король | 135 | 1 039 253 | 171–256 | 1 |
| Стражник Чжоу | Король | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Стражник Чжэнь | Король | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Стражник Шэнь | Король | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Стражник Эн Тай | Король | 105 | 109 159 | 214–273 | 9 754 |
| Стражник Юй | Король | 135 | 1 009 253 | 171–256 | 1 |
| Стрелок гильдии | Рыцарь S | 120 | 200 000 | 174–293 | 0 |
| Сумеречный феникс | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Сумрачный Орк-громила | Солдат | 10 | 408 | 35–43 | 400 |
| Сун | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Сура | Рыцарь S | 120 | 120 000 | 245–300 | 906 |
| Сэм Тыковка | Рыцарь | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Сэр Кобблпот | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Сэр Освальд | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Сэр Честерфилд | Король | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Тайн.комната 11913 12692 | Король | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Тартар | Рыцарь S | 89 | 73 770 | 205–382 | 32 720 |
