Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Güç sunağı III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Güç Tapınağı | Kral | 0 | 3.000 | 0 | 1 |
| Güçlü Akrep Adam | Şövalye | 44 | 2.582 | 109–133 | 1.735 |
| Güçlü Akrep Kral | Asker S | 39 | 1.620 | 78–144 | 923 |
| Güçlü Akrep Okçu | Asker S | 47 | 2.079 | 114–139 | 1.852 |
| Güçlü Alev Hayaleti | Asker S | 69 | 4.440 | 158–193 | 698 |
| Güçlü Alev Hayaleti | Şövalye | 71 | 6.225 | 126–234 | 1.197 |
| Güçlü Alev Hayaleti | Şövalye S | 130 | 70.927 | 490–540 | 0 |
| Güçlü Alev Hayaleti | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Güçlü Alev Savaşçısı | Şövalye S | 72 | 9.967 | 127–238 | 2.428 |
| Güçlü Alev Savaşçısı | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Güçlü Altın Maymun | Şövalye S | 54 | 7.858 | 109–133 | 3.440 |
| Güçlü Buz Cadısı | Patron | 89 | 352.410 | 174–293 | 324.800 |
| Güçlü Buz Cadısı | Patron | 89 | 352.410 | 174–293 | 1 |
| Güçlü Çöl Haydutu | Şövalye S | 54 | 5.575 | 114–172 | 4.253 |
| Güçlü Çöl Tilkisi | Asker S | 19 | 627 | 54–66 | 388 |
| Güçlü Derviş | Asker S | 37 | 1.502 | 74–138 | 876 |
| Güçlü En Tai İmhacısı | Şövalye S | 120 | 110.570 | 236–282 | 56.214 |
| Güçlü En Tai Rahibi | Asker S | 118 | 40.563 | 221–266 | 38.468 |
| Güçlü En Tai Savaşçısı | Asker | 117 | 23.605 | 189–267 | 27.334 |
| Güçlü En Tai Savaşçısı | Asker S | 118 | 30.319 | 193–278 | 31.934 |
| Güçlü En Tai Şifacısı | Şövalye | 119 | 43.159 | 221–278 | 40.900 |
| Güçlü Gölge Hizm. (ID) | Şövalye S | 127 | 202.976 | 556–758 | 1 |
| Güçlü Gölge Hizmetkarı | Şövalye S | 127 | 202.976 | 556–758 | 0 |
| Güçlü katil buz balinası | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Güçlü Maymun Asker | Asker | 45 | 2.340 | 95–116 | 724 |
| Güçlü Maymun Atıcı | Asker S | 47 | 3.007 | 87–131 | 907 |
| Güçlü Maymun General | Şövalye S | 52 | 7.380 | 107–131 | 3.344 |
| Güçlü Maymun Lider | Şövalye S | 54 | 15.715 | 119–146 | 12.900 |
| Güçlü Maymun Savaşçı | Şövalye | 49 | 4.286 | 79–147 | 1.576 |
| Güçlü Ochao Askeri | Asker S | 117 | 26.634 | 199–266 | 15.255 |
| Güçlü Ochao Büyücüsü | Asker S | 118 | 30.043 | 207–268 | 16.380 |
| Güçlü Ochao Celladı | Şövalye | 118 | 39.159 | 193–272 | 29.316 |
| Güçlü Ochao Dükü | Patron | 120 | 420.384 | 172–290 | 182.984 |
| Güçlü Ochao Generali | Şövalye S | 119 | 98.407 | 206–284 | 42.580 |
| Güçlü Ochao Muhafızı | Kral | 120 | 990.420 | 183–295 | 584.705 |
| Güçlü Ochao Savaşçısı | Asker | 117 | 22.825 | 193–254 | 11.375 |
| Güçlü savaş atı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Güçlü Savaş Kaplanı | Şövalye | 70 | 6.073 | 143–214 | 1.180 |
| Güçlü Savaş Kaplanı | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Güçlü Taş Maymun | Şövalye S | 53 | 7.618 | 108–132 | 3.360 |
| Güçlü Yabani Asker | Asker | 29 | 1.123 | 80–98 | 819 |
| Güçlü Yabani Deli | Asker | 32 | 1.300 | 85–104 | 903 |
| Güçlü Yabani General | Şövalye | 36 | 1.792 | 94–114 | 2.030 |
| Güçlü Yabani Okçu | Asker S | 35 | 1.010 | 82–122 | 1.184 |
| Güçlü Yılan Kılıççı | Şövalye | 48 | 2.954 | 104–156 | 1.891 |
| Güçlü Yılan Okçu | Şövalye | 51 | 2.365 | 108–163 | 2.009 |
| Güçlü Yılan savaşçısı | Şövalye S | 128 | 1.914.864 | 532–688 | 0 |
| Güçlü Yılan savaşçısı | Şövalye S | 128 | 1.014.864 | 301–453 | 0 |
| Güçlü Yılan savaşçısı | Şövalye S | 128 | 1.914.864 | 532–708 | 0 |
