Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| GüçlüSavaşKaplanı Kölesi | Asker S | 69 | 4.440 | 156–191 | 698 |
| GüçlüSavaşKaplanı Kölesi | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Gümbürtü | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gümüş Damarı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gümüş işleyici I | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gümüş işleyici II | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gümüş işleyici III | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gümüş Long | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gümüş ocağı I | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gümüş ocağı II | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gümüş ocağı III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Gümüş savaş hayvanı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Gümüş yıldız | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Güneş Bekçisi Baykuşu | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Güneş Bitkisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Güneş flaması | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Güneş Işığı Deniz Atı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Güneş jediti ocağı I | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Güneş jediti ocağı II | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Güneş jediti ocağı III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Güneş jediti simyag. I | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Güneş jediti simyag. II | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Güneş jediti simyag. III | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Güneş Jeditlisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Güneş Parçası | Kral | 120 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Güneş Parçası | Kral | 120 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Güneş Parçası | Kral | 120 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Hae-Tae | Patron | 60 | 60.144 | 121–147 | 19.280 |
| Hae-Tae Bekçisi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hai Bekçisi | Kral | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Hai Generali | Kral | 135 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Hai Heykeli | Kral | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Hai Portalı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hai Subayı | Patron | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Hain Balso | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hainliğin Metin'i | Kral | 80 | 250.000 | 0 | 50 |
| Halia | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Handu-Up | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Harang | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Hasetin Metin'i | Kral | 60 | 250.000 | 0 | 50 |
| Hast. Kılıç Savaşçısı | Şövalye | 55 | 4.597 | 100–123 | 1.768 |
| Hast. Kılıç Savaşçısı | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Hastalık Taşıyıcısı | Şövalye S | 60 | 33.242 | 117–143 | 19.280 |
| Hastalıklı Adam | Asker S | 53 | 3.245 | 97–119 | 1.022 |
| Hastalıklı Adam | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Hastalıklı Köpek | Asker S | 51 | 3.049 | 95–117 | 984 |
| Hastalıklı Köpek | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Hastalıklı Lider | Şövalye S | 59 | 8.077 | 90–158 | 3.792 |
| Hastalıklı Mızrakçı | Şövalye | 58 | 5.021 | 105–127 | 1.864 |
| Hastalıklı Mızrakçı | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
