Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Ölümcül Zehirli Örümcek | Şövalye | 52 | 3.692 | 88–132 | 2.316 |
| Ölümsüz Hayalet | Şövalye S | 74 | 11.968 | 144–176 | 4.752 |
| Ölümsüz Hayalet | Şövalye S | 74 | 11.968 | 144–176 | 4.752 |
| Örümcek Barones | Kral | 75 | 2.568.600 | 150–278 | 356.400 |
| Örümcek Baronu | Kral | 72 | 1.277.520 | 102–190 | 208.800 |
| Örümcek Yumurtası | Kral | 70 | 193.408 | 0 | 5.000 |
| ÖZ2 7040 5235 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| ÖZ3 984 5711 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Özel tedarik kutusu(BR) | Şövalye | 1 | 160 | 0 | 1 |
| Özel zırh ustası I | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Özel zırh ustası I | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Özel zırh ustası II | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Özel zırh ustası II | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Özel zırh ustası III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Özel zırh ustası III | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Panter yavrusu | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Paskalya afişi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Paskalya Metini | Kral | 10 | 23.250 | 0 | 30 |
| Paskalya Metini | Kral | 20 | 47.400 | 0 | 80 |
| Paskalya Metini | Kral | 30 | 80.250 | 0 | 150 |
| Paskalya Metini | Kral | 40 | 119.700 | 0 | 210 |
| Paskalya Metini | Kral | 50 | 167.850 | 0 | 270 |
| Paskalya Metini | Kral | 60 | 226.650 | 0 | 330 |
| Paskalya Metini | Kral | 70 | 296.550 | 0 | 390 |
| Paskalya Metini | Kral | 80 | 584.000 | 0 | 450 |
| Paskalya Metini | Kral | 90 | 905.000 | 0 | 510 |
| Paskalya Metini | Kral | 95 | 1.450.000 | 0 | 690 |
| Paskalya Tavşanı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pasta | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pavo | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pembe Kış Cücesi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pembe parlak tavus kuşu | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pençe Örümceği | Asker S | 50 | 2.954 | 100–122 | 1.688 |
| Polyphemos | Kral | 106 | 994.620 | 154–287 | 418.645 |
| Porki | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal Bekçisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Portal: Yeni kıta | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Posta kutusu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pung-Ho | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Pyungmo_Bölges 9343 3143 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Pyungmo_Bölges 9372 2188 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Rakshasa | Patron | 103 | 318.384 | 150–280 | 112.984 |
| Ramazan flaması | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Razadör | Patron | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 422.585 |
| Razadör | Patron | 108 | 1.813.838 | 356–490 | 1 |
| Razadör Etkinliği | Kral | 105 | 15.000 | 66–110 | 1 |
| Renkli davetsiz misafir | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Renkli fener | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |


