Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Robin | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Rufus | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ruh Kristali Damarı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ruh kristali ocağı I | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ruh kristali ocağı II | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ruh kristali ocağı III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Ruh kristali simyac. I | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ruh kristali simyac. II | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ruh kristali simyac. III | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ruh Metini | Kral | 40 | 119.700 | 0 | 21 |
| Ruh Metini | Kral | 40 | 1.591 | 0 | 322 |
| Ruh Sırtı | Kral | 2 | 120 | 0 | 1 |
| Ruh Sırtı bekçisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Ruhlu Ağaç | Kral | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Ruhsuz tilki | Asker S | 123 | 129.750 | 458–650 | 0 |
| Runik Direği | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Rüzgar elementeri | Şövalye | 118 | 128.637 | 168–252 | 23.500 |
| Rüzgar güç çiçeği | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 0 |
| Rüzgar Metini | Kral | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Rüzgar Yılanı Metini | Kral | 120 | 8.500.000 | 0 | 0 |
| RüzgarAdası 1582 10111 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| RüzgarAdası 1973 10159 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sa-Soe | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sadık katil buz balinası | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Safir Damarı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Safir ocağı I | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Safir ocağı II | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Safir ocağı III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Safir simyacısı I | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Safir simyacısı II | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Safir simyacısı III | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sakar aşk elçisi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Salon Bekçisi | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Sam Pumpkin | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Samsara Ejderhası | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sarhoş | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Sarı Kaplan Hayaleti | Patron | 75 | 178.040 | 113–210 | 72.240 |
| Sarsak mumya | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Satıcı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Satıcı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Savaş Bölgesi Ustası | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Savaş Kaplanı | Şövalye | 70 | 7.592 | 119–178 | 1.686 |
| Savaş Kaplanı | Şövalye | 36 | 3.010 | 78–95 | 4.060 |
| Savaş Kaplanı | Şövalye | 55 | 2.508 | 112–161 | 1.326 |
| Savaş Kaplanı | Şövalye | 83 | 7.993 | 230–283 | 4.698 |
| Savaş Kaplanı | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Savaş Kaplanı Kölesi | Asker S | 69 | 5.550 | 130–159 | 997 |
| Savaş Kaplanı Kölesi | Asker S | 33 | 1.733 | 73–89 | 1.862 |
| Savaş Kaplanı Kölesi | Asker S | 54 | 2.433 | 109–134 | 1.302 |
| Savaş Kaplanı Kölesi | Asker S | 82 | 5.834 | 176–329 | 2.776 |
