Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Uruk Savaşçısı | Asker S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Usta | Şövalye | 1 | 173.487 | 460–650 | 0 |
| Uyanış heykeli | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uyanmış mini Alastor | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uysal boğa | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uysal katil buz balinası | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Uzak Dövüş Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Uzak Dövüş Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Uzak Dövüş Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Üç gözlü ateş kedisi | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Üzüntü Metini | Kral | 5 | 14.550 | 0 | 1 |
| Üzüntü Metini | Kral | 5 | 193 | 0 | 42 |
| Vahşi Akrep Adam | Asker | 60 | 3.771 | 144–176 | 4.956 |
| Vahşi Akrep Adam | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Vahşi Arahan | Asker S | 53 | 3.245 | 107–144 | 895 |
| Vahşi Arahan Reisi | Şövalye | 54 | 4.460 | 110–146 | 1.519 |
| Vahşi Arahan Savaşçısı | Asker S | 54 | 3.345 | 109–134 | 911 |
| Vahşi Asker | Şövalye | 35 | 1.852 | 76–93 | 513 |
| Vahşi Cellat | Asker S | 55 | 3.448 | 112–161 | 928 |
| Vahşi Deli | Şövalye | 37 | 2.002 | 71–106 | 542 |
| Vahşi Fanatik | Asker | 52 | 2.621 | 106–130 | 732 |
| Vahşi Geum-Chul | Şövalye | 42 | 4.703 | 68–126 | 6.422 |
| Vahşi Gölge Hizm. (ID) | Şövalye | 127 | 202.976 | 551–751 | 1 |
| Vahşi Güçlü Zeh. Örümcek | Şövalye S | 68 | 15.020 | 156–290 | 10.441 |
| Vahşi Haberci | Şövalye S | 57 | 7.620 | 115–140 | 3.206 |
| Vahşi İşkenceci | Şövalye S | 56 | 7.400 | 113–138 | 3.150 |
| Vahşi Kaplan | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vahşi Kırm. Zeh. Örümcek | Şövalye S | 64 | 13.504 | 128–239 | 9.829 |
| Vahşi Okçu | Şövalye S | 40 | 3.500 | 75–113 | 1.172 |
| Vahşi Ölüm.Zeh. Örümcek | Şövalye | 62 | 9.585 | 120–223 | 4.929 |
| Vahşi Uzman | Şövalye S | 42 | 3.762 | 68–126 | 1.230 |
| Vahşi Yav. Zeh. Örümcek | Şövalye | 60 | 9.063 | 117–217 | 4.771 |
| Vahşi Yüzbaşı | Patron | 42 | 18.810 | 68–126 | 20.280 |
| Vahşi Yüzbaşı | Patron | 42 | 18.810 | 68–126 | 1 |
| Vahşi Zeh. Asker Örümcek | Şövalye S | 68 | 15.020 | 146–271 | 10.441 |
| Vahşi Zeh.Pençe Örümceği | Şövalye S | 66 | 14.248 | 132–245 | 10.135 |
| Vahşi Zodyak Generali | Şövalye | 1 | 2.240 | 78–95 | 1 |
| Vahşi Zodyak Okçusu | Asker S | 1 | 1.262 | 68–102 | 1 |
| Vahşi Zodyak Piyadesi | Asker | 1 | 1.404 | 67–82 | 1 |
| Vahşi Zodyak Uşağı | Asker | 1 | 1.625 | 71–87 | 1 |
| Valentinia | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentinia | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentino | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Valentino | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Vargulf | Şövalye | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Vargulf Askeri | Asker S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Vargulf Generali | Şövalye S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| W: Magma kristali | Şövalye S | 120 | 110.570 | 236–282 | 0 |
| Waheela | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Waryong 2219 93 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |



