Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Wayne | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wei Bekçisi | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wei Generali | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wei Heykeli | Kral | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Wei Portalı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wei Subayı | Patron | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Weol Anıtı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Wha Anıtı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Whistle | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| white lion | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wonda-Rim | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wrench | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wu Bekçisi | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wu Generali | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wu Heykeli | Kral | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Wu Portalı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wu Subayı | Patron | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Wukong'un Fırtınası | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Wukong'un Gürlemesi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Xu Bekçisi | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Xu Generali | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Xu Heykeli | Kral | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Xu Portalı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Xu Subayı | Patron | 119 | 1.039.253 | 171–256 | 1 |
| Yaban Domuzu | Asker | 7 | 248 | 30–37 | 87 |
| Yaban Domuzu | Asker | 30 | 1.184 | 78–95 | 1.100 |
| Yaban Domuzu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yaban Domuzu | Asker | 3 | 130 | 23–28 | 5 |
| Yabani General | Şövalye | 36 | 2.240 | 78–95 | 2.030 |
| Yabani Gölge Hizmetkarı | Şövalye | 127 | 202.976 | 551–751 | 0 |
| Yabani Köpek | Asker | 1 | 126 | 20–24 | 15 |
| Yabani Köpek | Asker | 35 | 1.472 | 95–116 | 1.200 |
| Yabani Köpek | Asker | 1 | 123 | 20–24 | 4 |
| Yabani Okçu | Asker S | 35 | 1.262 | 68–102 | 1.184 |
| Yabani Piyade | Asker | 29 | 1.404 | 67–82 | 819 |
| Yabani Uşak | Asker | 32 | 1.625 | 71–87 | 903 |
| Yah-Ki | Kral | 110 | 1.047.156 | 160–297 | 394.915 |
| Yak-Hwan | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yakın Dövüş Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yakın Dövüş Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yakın Dövüş Öğretmeni | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yakut Damarı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yakut ocağı I | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yakut ocağı II | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yakut ocağı III | Kral | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yakut simyacısı I | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yakut simyacısı II | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yakut simyacısı III | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yang-Shin | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yangın hükumdarı | Şövalye S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |


