Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Yin Heykeli | Kral | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Yin Portalı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yin Subayı | Patron | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yohara bekçisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yohara komutanı | Şövalye | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Yohara muhafızı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yokedici | Asker S | 66 | 4.823 | 137–167 | 860 |
| Yolsuzluk Araştırmacısı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yon-I Gezgini | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yonah | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yongbi_Çölü 2879 5407 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi_Çölü 3061 6202 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi_Çölü 3467 6329 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yongbi_Çölü 3519 6223 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Young-Ji | Şövalye S | 21 | 1.000 | 54–66 | 220 |
| YounganBölgesi 4188 9560 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| YounganBölgesi 4503 9050 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yu Bekçisi | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yu Generali | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yu Heykeli | Kral | 5 | 3.000 | 0 | 1 |
| Yu Portalı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu Subayı | Patron | 119 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yu-Hwan | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yu-Rang | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yumurta Bayramı Metini | Kral | 100 | 1.200.000 | 0 | 51 |
| Yumurta Bayramı Metini | Kral | 105 | 1.500.000 | 0 | 51 |
| Yumurta Bayramı Metini | Kral | 120 | 1.600.000 | 0 | 51 |
| Yumurta Bayramı Metini | Kral | 120 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Yumurta Bayramı Metini | Kral | 120 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Yut Çubukları | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yutnori Masası | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yürüyen Maymun | Patron | 43 | 21.800 | 115–152 | 27.680 |
| Yüzbaşı | Şövalye | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Z. Mini-Alastor (F. Sv) | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zalim Cehennem Atı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zalim Kemiksurat | Patron | 105 | 327.140 | 153–285 | 115.172 |
| Zalim Kızıl Reis | Kral | 107 | 1.007.688 | 156–290 | 422.585 |
| Zalim Kızılhırsız Amazon | Asker | 97 | 7.302 | 183–224 | 1.283 |
| Zalim Kızılhırsız Büyücü | Asker S | 99 | 15.043 | 187–228 | 3.143 |
| Zalim Kızılhırsız Cellat | Şövalye | 100 | 38.159 | 168–252 | 9.527 |
| Zalim Kızılhırsız Katil | Asker S | 98 | 14.825 | 185–226 | 3.111 |
| Zalim Zodyak Akrep Adam | Şövalye | 1 | 3.228 | 91–111 | 1 |
| Zalim Zodyak Yüzbaşı | Şövalye | 1 | 18.810 | 68–126 | 1 |
| Zaman Çatlağı heykeli | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Zaman Yılanı Metini | Kral | 120 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| Zayıf Banshee | Şövalye S | 127 | 198.736 | 494–684 | 0 |
| Zayıf Büyücü | Şövalye S | 128 | 199.130 | 569–753 | 0 |
| Zayıf Büyücü (ID) | Şövalye S | 128 | 199.130 | 569–753 | 1 |
| Zayıf Gölge Getiren | Asker S | 127 | 187.282 | 518–685 | 0 |
| Zayıf Gölge Getiren (ID) | Asker S | 127 | 187.282 | 518–685 | 1 |



