Canavarlar
| Ad | Kategori | Seviye | HP | Hasar | Deneyim |
|---|---|---|---|---|---|
| Yıl Dönümü Tüccarı | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yılan akrebi | Asker S | 123 | 167.518 | 418–520 | 0 |
| Yılan akrebi | Asker S | 123 | 137.518 | 458–590 | 0 |
| Yılan askeri | Şövalye S | 125 | 176.487 | 420–526 | 0 |
| Yılan askeri | Şövalye S | 125 | 156.487 | 480–586 | 0 |
| Yılan başı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yılan başı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yılan başı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yılan başı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yılan bekçisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yılan heykeli | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yılan heykeli | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yılan işçisi | Şövalye | 123 | 178.248 | 432–525 | 0 |
| Yılan işçisi | Şövalye | 123 | 148.248 | 464–585 | 0 |
| Yılan Kappası | Şövalye S | 124 | 174.581 | 418–525 | 0 |
| Yılan Kappası | Şövalye S | 124 | 154.581 | 458–595 | 0 |
| Yılan kasabı | Şövalye S | 124 | 157.364 | 480–605 | 0 |
| Yılan Kerberos | Asker S | 1 | 39.253 | 171–256 | 1 |
| Yılan Kılıççı | Şövalye | 48 | 3.692 | 87–130 | 2.702 |
| Yılan Kılıççı | Şövalye | 64 | 6.714 | 137–206 | 5.404 |
| Yılan Kılıççı | Şövalye | 55 | 4.834 | 108–132 | 2.000 |
| Yılan Kılıççı | Şövalye | 36 | 3.010 | 78–95 | 4.060 |
| Yılan Kılıççı | Şövalye | 55 | 2.508 | 112–161 | 1.326 |
| Yılan Kılıççı | Şövalye | 83 | 7.993 | 230–283 | 4.698 |
| Yılan Kılıççı | Şövalye S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Yılan kraliçesi Nethis | Patron | 129 | 23.247.518 | 534–717 | 0 |
| Yılan kraliçesi Nethis | Patron | 129 | 24.467.518 | 561–754 | 0 |
| Yılan Metini | Patron | 55 | 2.000 | 171–256 | 162 |
| Yılan münzevisi | Şövalye S | 124 | 197.364 | 460–605 | 0 |
| Yılan Okçu | Şövalye | 51 | 2.957 | 90–136 | 2.870 |
| Yılan Okçu | Şövalye | 66 | 7.149 | 159–195 | 5.740 |
| Yılan Okçu | Şövalye | 56 | 3.726 | 109–133 | 2.000 |
| Yılan Okçu | Şövalye | 38 | 3.249 | 63–117 | 4.284 |
| Yılan Okçu | Şövalye | 56 | 5.382 | 113–138 | 4.500 |
| Yılan Okçu | Şövalye | 84 | 8.207 | 182–338 | 4.770 |
| Yılan Okçu | Şövalye S | 130 | 70.927 | 390–530 | 0 |
| Yılan Sütunu | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yılan Tapınağı demircisi | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yılan Tapınağı portalı | Kral | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yılan_Vadisi 10590 7262 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yılan_Vadisi 10590 7262 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yıldırım 11345 16546 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yıldırım 11921 16550 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yıldırım hükumdarı | Şövalye S | 120 | 168.637 | 168–252 | 36.900 |
| Yırtıcı Aslan | Şövalye | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Yilad_Geçidi 122 14498 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yilad-Geçidi 83 14763 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yilad-Geçidi 303 14147 | Asker | 70 | 3.954 | 0 | 562 |
| Yin Bekçisi | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |
| Yin Generali | Kral | 135 | 1.009.253 | 171–256 | 1 |

