Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| JM: Jin Bing | Soldado S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| JM: Kovix myr | Caballero | 119 | 83.421 | 449–608 | 0 |
| JM: Mago de 1.ª línea | Caballero S | 123 | 147.364 | 465–610 | 0 |
| JM: Monje corrompido | Caballero S | 121 | 147.364 | 318–625 | 0 |
| JM: Pendenciero corromp. | Caballero | 120 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| JM: Primus myr | Rey | 125 | 50.000.000 | 531–672 | 0 |
| JM: Proletario myr | Caballero | 120 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| JM: Rey Bao | Rey | 125 | 50.000.000 | 531–672 | 0 |
| JM: Sabueso infernal | Soldado S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| JM: Soldado corrompido | Soldado S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| JM: Soldado Gong | Caballero S | 121 | 147.364 | 465–610 | 0 |
| JM: Soldado Ki | Caballero | 120 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| JM: Soldado Mao | Caballero | 120 | 173.487 | 449–608 | 0 |
| JM: Soldado trol | Caballero | 120 | 87.364 | 449–608 | 0 |
| JM: Tiradora trol | Caballero S | 121 | 147.364 | 465–610 | 0 |
| JM: Uapití maldito | Soldado S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| JM: Yeti de tramontana | Caballero S | 120 | 147.364 | 458–634 | 0 |
| JM: Zorro congelado | Soldado S | 119 | 83.421 | 443–625 | 0 |
| Joh-Hwan Torm. Negra Mal | Soldado S | 30 | 1129 | 78–132 | 711 |
| Joh-Hwan Tormenta Negra | Caballero S | 36 | 3010 | 78–95 | 1740 |
| Jotun Thrym | Rey | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 4.564.000 |
| Jotun Thrym | Rey | 123 | 1.813.838 | 346–470 | 1 |
| Joven jiangshi | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Joyería I | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Joyería I | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Joyería II | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Joyería II | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Joyería III | Rey | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Joyería III | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Jug-Hyul | Caballero S | 10 | 600 | 35–43 | 120 |
| Juk-gui | Soldado S | 64 | 2158 | 128–193 | 2000 |
| Juk-Guimok Negro | Caballero S | 72 | 7106 | 123–229 | 2000 |
| Juk-Mok | Caballero | 67 | 3419 | 133–200 | 2000 |
| Jungrang 1356 43 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kalgaroth Carnic. (ID) | Jefe | 134 | 1.509.395 | 695–936 | 0 |
| Kalgaroth, el Carnicero | Jefe | 134 | 1.509.395 | 695–936 | 0 |
| Kao | Jefe | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kao | Jefe | 123 | 424.864 | 513–653 | 0 |
| Kappa | Soldado | 97 | 23.288 | 168–252 | 0 |
| Kappa abisal | Soldado | 97 | 25.688 | 168–252 | 0 |
| Kappa de la laguna | Soldado | 97 | 24.488 | 168–252 | 0 |
| Kappa líder | Caballero S | 105 | 82.364 | 56–95 | 0 |
| Kappa serpentino | Caballero S | 124 | 174.581 | 418–525 | 0 |
| Kappa serpentino | Caballero S | 124 | 154.581 | 458–595 | 0 |
| Kawuco | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Khan | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Khan ártico | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Kim Rim | Caballero | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Kim Rim | Caballero | 1 | 3 | 0–120 | 0 |
| Kiros | Caballero S | 73 | 111.222 | 140–172 | 2000 |



