Monstruos
| Nombre | Categoría | Nivel | PV | Daño | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| León helado | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leónidas | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leónidas albino | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leónidas albino | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Leopardo bebé | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Li-An | Caballero S | 24 | 1200 | 59–72 | 250 |
| Licaninho | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lícano | Caballero S | 120 | 120.000 | 245–300 | 906 |
| Lícar Tasillas | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Líder de Entrenamiento | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Líder de los guardianes | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Líder Demonio Brutal | Caballero S | 71 | 11.146 | 108–200 | 4560 |
| Líder Fant. Oscuro Élite | Rey | 62 | 319.600 | 93–173 | 74.700 |
| Líder Fantasma Oscuro | Rey | 62 | 319.600 | 93–173 | 149.400 |
| Líder Mono | Caballero S | 42 | 10.515 | 100–122 | 9900 |
| Líder Mono Fuerte | Caballero S | 54 | 15.715 | 119–146 | 12.900 |
| Lider Mono Listo | Caballero S | 42 | 8412 | 120–146 | 6930 |
| Líder Mono Malef. Fuerte | Caballero S | 54 | 12.572 | 143–175 | 9030 |
| Líder Oscuro | Jefe | 54 | 101.360 | 83–154 | 17.360 |
| Líder Oscuro Élite | Jefe | 54 | 101.360 | 83–154 | 8680 |
| Líder Plaga | Caballero S | 59 | 8077 | 90–158 | 3792 |
| Líder Plaga Furioso | Caballero S | 59 | 6461 | 108–190 | 2654 |
| Líder Rana Arb. Grande | Caballero S | 59 | 7049 | 110–204 | 2654 |
| Líder rana arbor. del z. | Caballero S | 1 | 8811 | 92–170 | 1 |
| Líder Rana Arborícola | Caballero S | 59 | 8811 | 92–170 | 3792 |
| Líder Rana Arborícola | Soldado | 12 | 399 | 39–47 | 400 |
| Líder Vil Demonio | Caballero S | 71 | 11.146 | 108–200 | 4560 |
| Lilith | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Litógrafa | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Llama | Caballero | 71 | 7782 | 105–195 | 1710 |
| Llama | Caballero | 38 | 3249 | 63–117 | 4284 |
| Llama | Caballero | 56 | 5382 | 113–138 | 4500 |
| Llama | Caballero | 84 | 8207 | 182–338 | 4770 |
| Llama | Caballero S | 130 | 101.325 | 390–530 | 0 |
| Llama baja | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Llama del zodíaco | Caballero | 1 | 7782 | 105–195 | 1 |
| Llama invernal blanca | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Llama invernal marrón | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Llamaascua | Soldado S | 100 | 28.653 | 394–437 | 3270 |
| Llanura Dongan | Rey | 1 | 120 | 0 | 10 |
| LlanuraDongan 10551 4881 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| LlanuraDongan 10629 4767 | Soldado | 70 | 3954 | 0 | 562 |
| Lobo | Soldado | 3 | 162 | 23–28 | 39 |
| Lobo | Caballero | 1 | 120 | 0 | 10 |
| Lobo Alfa | Soldado | 4 | 182 | 25–30 | 51 |
| Lobo Alfa Azul | Soldado | 9 | 297 | 33–41 | 111 |
| Lobo Alfa Azul Maldito | Caballero S | 14 | 1110 | 42–51 | 684 |
| Lobo Alfa Gris | Soldado S | 16 | 614 | 45–55 | 234 |
| Lobo Alfa Gris Maldito | Caballero S | 21 | 1761 | 42–78 | 1020 |
| Lobo Alfa Hambriento | Soldado | 4 | 145 | 30–36 | 36 |

